Caracas/Finanzas Digital.- El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó un aviso en la Gaceta Oficial N° 40.656, de fecha 08 de mayo de 2015, mediante el cual se da a conocer el Estudio Comparativo de Tarjeta de Crédito y Débito del mes de marzo de 2015.
En materia de tasas de interés, el Banco Central de Venezuela fijó las tasas de interés de financiamiento anual para tarjetas de crédito en 17% la mínima, 29% la máxima y 3% adicional a la tasa de interés pactada por concepto de obligaciones morosas.
En ese sentido, la mayoría de las instituciones bancarias se ubicaron en la tasa máxima de financiamiento. Sin embargo, el Banco Nacional de Crédito, en su tarjeta privada, estableció una tasa de 26%. La tasa de mora se ubicó en 3% anual en todas las instituciones bancarias.
Las tarjetas de crédito “Cédula del Buen Vivir Bicentenario” (15%), y “Cédula del Buen Vivir Turismo” (18%), ofrecidas por la banca pública, fueron unificadas en la actual “Cédula del Vivir bien”.
El BCV informa que las tarjetas de crédito son aceptadas en 394.644 puntos de ventas, instalados en 322.133 negocios afiliados en el país. Por otra parte indica que existen 42.057 adicionales que solo aceptan tarjetas de crédito American Express de BOD.
Por otra parte las tarjetas de debito son recibidas en 394.525 terminales de punto de venta, instalados en 322.014 negocios afiliados, así como en 10.531 cajeros automáticos. A continuación se presenta la tabla comparativa de las tarjetas de débito.
BANCO | FRANQUICIA | COBERTURA | PUNTOS DE | NEGOCIOS | CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
VENTA | AFILIADOS | N° | REMOTOS | AGENCIAS | |||
100% BANCO | Maestro | Nacional | 2.105 | 1.963 | 56 | 5 | 51 |
ACTIVO | Maestro | Nacional | 4.380 | 3.599 | 63 | 18 | 45 |
AGRÍCOLA | Maestro | Nacional | 175 | 167 | 70 | 2 | 68 |
BANCARIBE | Maestro | Nacional | 11.771 | 10.713 | 268 | 29 | 239 |
BANESCO | Maestro | Nacional | 91.427 | 76.977 | 1.579 | 209 | 1.370 |
BANPLUS | Maestro | Nacional | 5.624 | 4.761 | 40 | 1 | 39 |
BFC | Maestro | Nacional | 7.114 | 6.527 | 169 | 2 | 167 |
BICENTENARIO | Maestro | Nacional | 37.564 | 34.730 | 1.011 | 250 | 761 |
BOD | Maestro | Nacional | 48.049 | 43.417 | 754 | 277 | 477 |
CARONÍ | Maestro | Nacional | 4.261 | 4.035 | 136 | 10 | 126 |
CITIBANK | Maestro | Nacional | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
DEL SUR | Maestro | Nacional | 2.035 | 1.809 | 54 | 9 | 45 |
DEL TESORO | Maestro | Nacional | 3.370 | 3.536 | 245 | 55 | 190 |
EXTERIOR | Maestro | Nacional | 12.040 | 9.540 | 147 | 14 | 133 |
INDUSTRIAL | Maestro | Nacional | 352 | 300 | 148 | 26 | 122 |
MERCANTIL | Maestro | Nacional | 50.322 | 35.332 | 1.343 | 415 | 928 |
NACIONAL DE CRÉDITO | Maestro | Nacional | 12.686 | 10.494 | 441 | 121 | 320 |
NOVO BANCO | Maestro | Nacional | 225 | 178 | 3 | 0 | 3 |
PLAZA | Maestro | Nacional | 3.265 | 2.805 | 46 | 9 | 37 |
PROVINCIAL | Maestro | Nacional | 59.774 | 39.256 | 2.043 | 367 | 1.676 |
SOBERANO | Maestro | Nacional | 1.326 | 1.181 | 58 | 24 | 34 |
SOFITASA | Maestro | Nacional | 3.978 | 3.370 | 151 | 30 | 121 |
VENEZOLANO DE CRÉDITO | Maestro | Nacional | 621 | 555 | 191 | 54 | 137 |
Visa Superefectiva | |||||||
VENEZUELA | Maestro | Nacional | 32.061 | 26.769 | 1.500 | 336 | 1.164 |
Vea la Gaceta 40.656: BCV publica Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Débito de marzo