Finanzas Digital.-En la Gaceta Oficial N° 40.660 de este jueves 14 de mayo de 2015, la Presidencia de la República emitió el Decreto N° 1.738 mediante el cual establece el Sistema de Remuneraciones de Funcionarios de la Administración Pública Nacional.
Con el nuevo decreto se busca regular y establecer la Escala General de Sueldos para Funcionarios Públicos de Carrera de la Administración Pública Nacional. En tal sentido se aprueba la Escala de Sueldos para los cargos de funcionarios públicos de carrera, aplicable al Sistema de Clasificación de Cargos que rige la carrera funcionarial de la Administración Pública Nacional, a partir del 1° de mayo de 2015, de la siguiente manera:
NIVELES | |||||||
GRUPOS O CLASES DE CARGOS | I | II | III | IV | V | VI | VII |
PERSONAL ADMINISTRATIVO BACHILLERES | |||||||
BI | 6.746,98 | 7.421,28 | 8.433,73 | 10.120,47 | 11.807.22 | 12.819,26 | 13.493,96 |
BII | 7.001,25 | 7.701,36 | 8.751,53 | 10.501,85 | 12.252,16 | 13.302,35 | 14.002,47 |
BIII | 7.209,60 | 7.930,55 | 9.012,00 | 10.814,39 | 12.616,78 | 13.698,23 | 14,419,18 |
PERSONAL ADMINISTRATIVO TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO | |||||||
TI | 7.459,85 | 8.205,85 | 9.324,83 | 11.189,80 | 13.054,76 | 14.173,74 | 14.919,72 |
TII | 7.699,43 | 8.469,35 | 9.624,28 | 11,549,14 | 13.473,99 | 14.628,90 | 15.398,84 |
PERSONAL ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO | |||||||
PI | 7.936,11 | 8.729,73 | 9.920,15 | 11.904,16 | 13.888,20 | 15.078,63 | 15.872,22 |
PII | 8.230,63 | 9.053,71 | 10.288,29 | 12.345,95 | 14.403,61 | 15.638,22 | 16.461,27 |
PIII | 8.301,64 | 9.131,82 | 10.377,07 | 12.452,48 | 14.527,88 | 1.577.314,00 | 16.603,31 |
Asimismo se indica que la escala establecida en el presente Decreto, da derecho a la asignación de sueldo inicial o básico de cada grado. “Cuando el sueldo total de la funcionaria o funcionario constituido por el sueldo inicial o básico aquí establecido más las compensaciones percibidas al 30 de abril de 2015, resulte superior a dicho sueldo, se mantendrá su remuneración total dentro del rango contemplado entre los mínimos y máximos correspondientes al grupo”.
Por otra parte se aprueba la escala de sueldos para los cargos de funcionarios públicos de carrera, aplicable al Sistema de Clasificación de Cargos que rige la carrera funcionaria! de la Administración Pública Nacional, a partir del 1° de julio de 2015.
NIVELES | |||||||
GRUPOS O CLASES DE CARGOS | I | II | III | IV | V | VI | VII |
PERSONAL ADMINISTRATIVO BACHILLERES | |||||||
BI | 7.421,68 | 8.163,85 | 9.277,10 | 11.132,52 | 12.987,94 | 14.101,19 | 14.843,36 |
BII | 7.701,37 | 8,.471,50 | 9.626,69 | 11.552,03 | 13.477,38 | 14.632,59 | 15.402,72 |
BIII | 7.930,56 | 8.723,61 | 9.913,20 | 11.895,73 | 13.878,47 | 15.068,06 | 15.861,10 |
PERSONAL ADMINISTRATIVO TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO | |||||||
TI | 8.205,84 | 9.026,44 | 10.257,32 | 12.308,78 | 14.360,24 | 15.591,12 | 16.411,70 |
TII | 8.469,38 | 9.316,29 | 10.586,72 | 12.704,05 | 14.821,39 | 16.091,79 | 16.938,73 |
PERSONAL ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO | |||||||
PI | 8.729,72 | 9.602,70 | 10.912,17 | 13.094,58 | 15.277,03 | 16.586,49 | 17.459,45 |
PII | 9.053,70 | 9.959,08 | 11.317,13 | 13.580,55 | 15.843,98 | 17.202,05 | 18.107,40 |
PIII | 9.131,81 | 10.045,01 | 11.414,78 | 13.697,73 | 15.980,68 | 17.350,45 | 18.263,65 |
Del mismo modo se informa que la aplicación de la Escala establecida para esta fecha, da derecho a la asignación de sueldo inicial o básico de cada grado, y que cuando el sueldo total del funcionario constituido por el sueldo inicial o básico aquí establecido más las compensaciones percibidas al 30 de junio de 2015, resulte superior a dicho sueldo, se mantendrá su remuneración total dentro del rango contemplado entre los mínimos y máximos correspondientes al grupo.
“Queda entendido que en el sueldo básico establecido en este Decreto, se encuentran incluidos los ajustes realizados por incremento del Salario Mínimo Nacional Obligatorio”, dicta el Decreto.
El Decreto entra en vigencia a partir del 1° de mayo de 2015.