La Presidencia de la República publicó, en la Gaceta Oficial Nº 40.773, el decreto Nº 2.067 con el cual regula y ajusta la tabla salarial de los funcionarios del Administración Pública Nacional.
De esta forma se aprueba el incremento, que incluye el incremento del Salario Mínimo Nacional, y que será aplicable desde el 1º de noviembre del año el curso según la siguiente escala y que es también contempla a funcionarios de alcaldías y gobernaciones, las cuales deberán realizar el estudio de correspondencia de cada empleado.
El decreto establece que las deudas contraídas para su cumplimiento, serán resueltas por el ministerio con competencias en Planificación.
Niveles o Rangos de Salarios Mensuales
Grupos o Clases de Rango | I | II | III | IV | V | Vi | VII |
Personal Administrativo Bachilleres | |||||||
BI | 9.648,18 | 10.613,00 | 12.060,23 | 14.472,27 | 16.884,32 | 18.331,54 | 19.296,36 |
BII | 10.011,78 | 11.012,94 | 12.514,69 | 15.017,64 | 17.520,58 | 19.022,36 | 20.023,53 |
BIII | 10.309,73 | 11.340,68 | 12.887,15 | 15.464,58 | 18.042,00 | 19.588,47 | 20.619,42 |
Personal Administrativo Técnico Superior Universitario | |||||||
TI | 10.667,58 | 11.734,37 | 13.334,51 | 16.001,41 | 18.668,30 | 20.268,45 | 21.335,20 |
TII | 11.010,19 | 12.111,18 | 13.762,72 | 16.515,26 | 19.267,80 | 20.919,32 | 22.020,34 |
Personal Administrativo Profesional Universitario | |||||||
PI | 11.348,64 | 12.483,51 | 14.185,81 | 17.022,95 | 19.860,13 | 21.562,43 | 22.697,27 |
PII | 11.769,81 | 12.946,80 | 14.712,26 | 17.654,71 | 20.597,16 | 22.362,65 | 23.539,61 |
PIII | 11.871,35 | 13.058,50 | 14.839,21 | 17.807,04 | 20.774,87 | 22.555,58 | 23.742,73 |
Descargue el Decreto N° 2.067. Gaceta Oficial N° 40.773
Vea También:
Gaceta 40.769: Oficializan aumento del salario mínimo a Bs. 9.648,18 mensual
En Gaceta: Oficializado incremento de tickets de alimentación
Gaceta N° 40.773: Ajustan remuneraciones de obreros de la Administración Pública