La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos -Sundde- hizo publica hoy en su portal web la Providencia Administrativa N° 042, mediante la cual se fija en todo el territorio nacional el Precio Máximo de Venta del Productor y/o del Importador (PMVPI), el Precio Máximo de Venta a nivel del Distribuidor/Mayorista (PMVDMA) y el Precio Justo de los productos que se indican a continuación:
Rubro | Cantidad | Medida | PMVPI (Bs.) | Precio Justo |
Pollo vivo a puerta de granja | 1 | Kg. | 601.09 | – |
Pollo beneficiado entero y/o picado | 1 | Kg. | 786.22 | 850.37 |
Pechuga de pollo con hueso, con o sin piel, en todas sus presentaciones, modalidades y denominaciones | 1 | Kg. | – | 1,120.88 |
Pechuga de pollo sin hueso, con o sin piel, en todas sus presentaciones, modalidades y denominaciones (se incluyen churrascos, medallones, milanesas y filetes) | 1 | Kg. | – | 1,457.15 |
Muslo y/o contramuslo de pollo con hueso, con o sin piel, en todas sus presentaciones, modalidades y denominaciones | 1 | Kg. | – | 894.32 |
Muslo y/o contramuslo de pollo sin hueso, con o sin piel, en todas sus presentaciones, modalidades y denominaciones (se incluyen churrascos, medallones) | 1 | Kg. | – | 1,341.48 |
Alas de pollo en todas sus presentaciones, modalidades y denominaciones | 1 | Kg. | – | 447.16 |
Pescueso de pollo | 1 | Kg. | – | 119.24 |
Chupetas alas de pollo | 1 | Kg. | – | 554.48 |
En lo que se refiere al marcaje de precios, la providencia establece un plazo de 15 días continuos desde su publicación, a fin que los productores e importadores cumplan con el marcaje.
Providencia Administrativa N° 042: Actualización de Precios del Pollo