El Comité de Subastas de Divisas del Banco Central de Venezuela publicó en su página web el listado de Personas Naturales y Jurídicas a quienes se les adjudicó divisas en la Trigésima Quinta Subasta relativa al Convenio Cambiario N° 39 de fecha de fecha 29 de enero de 2018, convocada el 12 de septiembre de 2018, signada con el alfanumérico N°CS-SO-035-18.
La Tasa de Cambio Resultante fue de 61,93 BsS/USD, lo que representa un incremento de 0,26 bolívares soberanos (+0,4216%).
Los destinos de los fondos serán para la importación de insumos, repuestos, materia prima y productos terminados, así como para el pago de deudas, contratos de servicio y ahorro en divisa.
Sesenta y Ocho (68) empresas recibirán divisas por un total de 1.188.045,00 dólares mientras que Doscientas Trece (213) personas naturales recibirán la cantidad de 58.707,06 dólares (En promedio, USD 275,62 por persona).
RIF | RAZÓN SOCIAL | ADJUDICADO | DESTINO | ||
J000034079 | LABORATORIO BEHRENS, C.A. | 7.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J000062757 | CENTRAL MADEIRENSE C.A | 150.000,00 | Contrato de servicios | ||
J000294410 | PILOTES PERFORADOS, CA | 12.500,00 | Insumos y repuestos | ||
J000303959 | AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA SRL | 35.675,00 | Materia prima | ||
J001036865 | PROAGRO,C.A | 100.000,00 | Materia prima | ||
J001215590 | EUROBUILDING INTERNACIONAL C.A. | 1.500,00 | Insumos y repuestos | ||
J002003456 | SAINT GOBAIN ABRASIVOS, C.A. | 2.000,00 | Materia prima | ||
J010254743 | LECHERIA PUERTO CUMAREBO CA | 9.000,00 | Materia prima | ||
J065118377 | PICANTE, CA | 1.750,00 | Producto terminado | ||
J070029463 | LABORATORIOS VALMOR, C.A | 30.000,00 | Materia prima | ||
J070175303 | GRANJA LA ROSA | 27.500,00 | Materia prima | ||
J085193588 | ALMACEN SAN JACINTO, C.A | 2.000,00 | Producto terminado | ||
J293861969 | CREACIONES TINTA ROJA, C.A | 3.000,00 | Producto terminado | ||
J293927048 | GRUPO TOTALPRINT, CA | 1.450,00 | Materia prima | ||
J294038280 | INVERSIONES AVICOLAS, C.A. | 20.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J294532969 | EL TRIUNFO DE PARAGUANA, C.A. | 1.800,00 | Pago de deuda | ||
J294898823 | INVERSIONES DYKASA 50 C.A. | 4.400,00 | Pago de deuda | ||
J295416946 | REPSER AGRI(REPUESTOS Y SERVICIOS AGRICOLAS) C.A | 1.200,00 | Insumos y repuestos | ||
J295744030 | KRATOS TECHNOLOGY, S.A. | 5.600,00 | Insumos y repuestos | ||
J296974896 | EL BARCO IMPORT C,A. | 4.000,00 | Producto terminado | ||
J298046538 | AGROPECUARIA TIERRA DE AGUA, C.A | 48.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J298182920 | ASTEGO CA | 3.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J298719168 | PRODUCCIONESFUERZAFELINA C.A | 4.000,00 | Pago de deuda | ||
J299632023 | INVERSIONES DECARO 1988, C.A. | 4.880,00 | Insumos y repuestos | ||
J301195213 | DERIVADOS DE MAÍZ SELECCIONADO, C. A. (DEMASECA) | 100.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J301500210 | E.P.&O ASOCIADOS, C.A. | 10.000,00 | Contrato de servicios | ||
J304043759 | CARFLO, C.A. (CARFLOCA) | 5.800,00 | Insumos y repuestos | ||
J305534969 | DISTRIBUIDORA ROBOT C.A. | 3.300,00 | Pago de deuda | ||
J306843906 | SUPERMERCADO MUNDO GRANDE C.A | 1.550,00 | Ahorro en divisa | ||
J308109860 | PROCTER & GAMBLE DE VENEZUELA S.C.A | 60.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J308400211 | IMPORTADORA OPUS,C.A | 21.000,00 | Producto terminado | ||
J309886851 | INVERSIONES S480 CA | 42.000,00 | Materia prima | ||
J310332045 | INVERTROPOLI CA | 6.500,00 | Pago de deuda | ||
J310521395 | GENE-VET LABORATORIOS, C.A. | 2.000,00 | Materia prima | ||
J311109668 | SANCHEZ BRICEÑO, C. A. | 10.000,00 | Producto terminado | ||
J311167455 | AGROPECUARIA TORRE C.A | 20.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J311947620 | LAS PALMAS INN CA | 2.800,00 | Insumos y repuestos | ||
J313686050 | INVERSIONES FREE STORE, CA. | 3.800,00 | Insumos y repuestos | ||
J313728497 | PROSEMILLAS C.A. | 25.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J313813753 | COOPERATIVA GRUPO JEANS SPORT 2223 RL | 2.650,00 | Ahorro en divisa | ||
J313827770 | INVERSIONES Y HOTEL ROSA BELA ,C.A. | 10.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J314137441 | LABORATORIOS BARON´S C.A | 4.000,00 | Materia prima | ||
J314792911 | INVERSIONES CITYTEX 2005 CA | 40.000,00 | Materia prima | ||
J315205173 | ALIMENTOS DON ANTONIO,C.A. | 1.500,00 | Materia prima | ||
J315226936 | DISTRIBUIDORA TAMA 2021 CA | 4.500,00 | Pago de deuda | ||
J316104206 | CONVEPLAST C.A | 16.140,00 | Materia prima | ||
J316461521 | VON ROAD CENTER, C.A | 21.000,00 | Producto terminado | ||
J316650987 | INVERSIONES EL UNIVERSITARIO,C.A. | 2.500,00 | Ahorro en divisa | ||
J317284380 | KOLOMBUS ZONA LIBRE, C.A. | 1.750,00 | Pago de deuda | ||
J317298772 | MIMOZZA CA | 1.870,00 | Producto terminado | ||
J317350812 | DISTRIBUIDORA CROPESCA 3000 CA | 1.500,00 | Pago de deuda | ||
J317408748 | COMERCIALIZADORA SULU, C.A. | 30.000,00 | Producto terminado | ||
J400083982 | ORINOCO TEXTIL CA | 41.000,00 | Materia prima | ||
J400152186 | TRANSPORTE EL TURPIAL CA | 6.820,00 | Contrato de servicios | ||
J400291526 | CORPORACION SIHM, C.A. | 18.690,00 | Materia prima | ||
J400590426 | NOWITZKI, C.A | 2.200,00 | Producto terminado | ||
J400976057 | ALMACENADORA MUNDO ELECTRONIC 2012 CA | 43.390,00 | Producto terminado | ||
J401051790 | DISMARKET EXPRESS, C.A | 30.000,00 | Pago de deuda | ||
J401750397 | MULTISERVICIOS BRUMAS DEL MAR C.A | 1.250,00 | Producto terminado | ||
J402293062 | MAS TELAS CA | 42.000,00 | Materia prima | ||
J402344422 | OVES II, C.A. | 1.350,00 | Ahorro en divisa | ||
J403019100 | HIPERMERCADO EL LOTO DE GUAYANA CA | 33.000,00 | Producto terminado | ||
J403157146 | TATI CA | 12.000,00 | Producto terminado | ||
J404000402 | PANADERIA LA DINASTIA CA | 3.000,00 | Ahorro en divisa | ||
J404328505 | DISTRIBUIDORA SUAFER C.A. | 1.180,00 | Pago de deuda | ||
J407774387 | COMERCIALIZADORA MARZA, C.A | 2.800,00 | Pago de deuda | ||
J407977296 | AUTOPARTES MP2, C.A | 16.500,00 | Producto terminado | ||
J409005984 | HOTEL BUDDHA BAR BEACH | 1.450,00 | Producto terminado |
Ver listado completo (Personas Naturales y Jurídicas)