El Comité de Subastas de Divisas del Banco Central de Venezuela publicó en su página web el listado de Personas Naturales y Jurídicas a quienes se les adjudicó divisas en la Trigésima Sexta Subasta relativa al Convenio Cambiario N° 39 de fecha de fecha 29 de enero de 2018, convocada el 14 de septiembre de 2018, signada con el alfanumérico N°CS-SO-036-18.
La Tasa de Cambio Resultante fue de 61,33 BsS/USD, lo que representa una disminución de 0,60 bolívares soberanos (-0,9688%).
Los destinos de los fondos serán para la importación de insumos, repuestos, materia prima y productos terminados, así como para el pago de deudas, contratos de servicio y ahorro en divisa.
Setenta y Cinco (75) empresas recibirán divisas por un total de 1.781.374,04 dólares mientras que Dos Mil Ciento Noventa y Un (2.191) personas naturales recibirán la cantidad de 754.229,99 dólares (En promedio, USD 344,24 por persona).
RIF | RAZÓN SOCIAL | ADJUDICADO | DESTINO | ||
J000062757 | CENTRAL MADEIRENSE C.A | 150.000,00 | Contrato de servicios | ||
J000146780 | ALICE NEUMATICOS DE VENEZUELA, C.A. | 30.000,00 | Materia prima | ||
J000195820 | INDUSTRIAS IBERIA, C.A. | 45.000,00 | Materia prima | ||
J000294410 | PILOTES PERFORADOS, CA | 10.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J000420009 | CLOVER INTERNACIONAL | 10.000,00 | Pago de deuda | ||
J000430640 | FECOSCA-FEMINA COSMETIC CA | 3.500,00 | Materia prima | ||
J001854274 | BOBINADOS ELECTROTECNISOL C.A. | 15.000,00 | Contrato de servicios | ||
J002095695 | PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODALIC, C.A. | 16.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J003096920 | CALZADOS BELLA CONZA | 10.000,00 | Materia prima | ||
J010254743 | LECHERIA PUERTO CUMAREBO CA | 43.500,00 | Insumos y repuestos | ||
J065000040 | IMPORTADORA CANAIMA, C.A. | 34.500,00 | Producto terminado | ||
J070029463 | LABORATORIOS VALMOR, C.A | 30.000,00 | Materia prima | ||
J070045450 | PROTINAL DEL ZULIA,C.A | 50.000,00 | Materia prima | ||
J070163950 | GASANT SA | 65.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J085193588 | ALMACEN SAN JACINTO, C.A | 1.200,00 | Producto terminado | ||
J293514002 | MERCA FACIL AUTOMERCADO C.A. | 20.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J293861969 | CREACIONES TINTA ROJA, C.A | 6.200,00 | Producto terminado | ||
J294532969 | EL TRIUNFO DE PARAGUANA, C.A. | 1.158,00 | Pago de deuda | ||
J294607730 | OFIMAYOR.COM, C.A. | 2.500,00 | Producto terminado | ||
J294898823 | INVERSIONES DYKASA 50 C.A. | 16.000,00 | Pago de deuda | ||
J295834799 | ROYAL CHIC, C.A | 1.200,00 | Materia prima | ||
J296181799 | INVERSORA Y CONSTRUCTORA ROANTA CA | 30.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J298481900 | DEVENALSA DESHIDRATADORA VENEZOLANA DE ALIMENTOS S.A. | 2.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J298679450 | CONSTRUCTORA DISEÑOS Y PROYECTOS VICKHEN C.A. | 7.550,00 | Pago de deuda | ||
J298780290 | GAIA TRATTORIA CA | 2.000,00 | Materia prima | ||
J299508640 | FOX CA | 15.000,00 | Producto terminado | ||
J299616125 | SERVICIOS TEXTILES SERVITEX 18 C.A. | 1.600,00 | Pago de deuda | ||
J299632023 | INVERSIONES DECARO 1988, C.A. | 3.730,00 | Insumos y repuestos | ||
J299799041 | IMPORTADORA SUHITA, C.A | 37.000,00 | Producto terminado | ||
J300166872 | FABRICA DE PASTAS LA ESPECIAL C.A. | 40.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J301195213 | DERIVADOS DE MAÍZ SELECCIONADO, C. A. (DEMASECA) | 100.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J301816820 | UNIDADES DE CARGA LORUSSO C.A. | 1.400,00 | Insumos y repuestos | ||
J302804620 | CONSORCIO SEMILLERO NACIONAL,C.A | 8.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J302817447 | REFRISCHILER LOS ANDES C.A | 76.000,00 | Materia prima | ||
J304043759 | CARFLO, C.A. (CARFLOCA) | 7.500,00 | Insumos y repuestos | ||
J304848072 | SISTEMA DE MERCADOTECNIA. (SISMERCA,C.A.) | 2.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J305071691 | INVERSIONES COGOYAL CA | 90.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J305910553 | SERCOINFAL, C.A. | 2.580,00 | Insumos y repuestos | ||
J308400211 | IMPORTADORA OPUS,C.A | 18.500,00 | Producto terminado | ||
J308732761 | SOLUCIONES NUTRICIONALES NUTS CA | 278.726,04 | Materia prima | ||
J308954136 | DISTRIBUIDORA MORELVO E HIJOS, C.A. | 2.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J309211927 | SUPER MART C.A. | 9.000,00 | Materia prima | ||
J309788558 | SPORT LIVE, C.A | 1.500,00 | Materia prima | ||
J309886851 | INVERSIONES S480 CA | 44.500,00 | Materia prima | ||
J310739625 | CAYCA ALIMENTOS S.A | 2.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J310924163 | CORPORACIÓN NUEVO PACK, C.A. | 20.000,00 | Pago de deuda | ||
J311433775 | HORTALIZAS SERVIAGRO C.A | 5.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J312499990 | COOPERATIVA IPC PROINVENEZUELA XIII, RL | 1.500,00 | Ahorro en divisa | ||
J312543566 | TRACTO PARTES IMPORT, C.A | 8.850,00 | Insumos y repuestos | ||
J313110493 | REPRESENTACIONES MEGACOM, C.A. | 5.000,00 | Producto terminado | ||
J313686050 | INVERSIONES FREE STORE, CA. | 3.650,00 | Insumos y repuestos | ||
J313728497 | PROSEMILLAS C.A. | 45.800,00 | Insumos y repuestos | ||
J314403419 | INVERSIONES LA FUENTE,C.A | 9.000,00 | Producto terminado | ||
J315117819 | COMERCIALIZADORA JE CA | 5.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J315226936 | DISTRIBUIDORA TAMA 2021 CA | 10.000,00 | Pago de deuda | ||
J315672499 | ELECTROTECNIMOTORES C.A. | 8.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J315776960 | COMERCIALIZADORA INVERGRANO, C.A. | 4.000,00 | Materia prima | ||
J316461521 | VON ROAD CENTER, C.A | 19.000,00 | Producto terminado | ||
J400026911 | INTERNATIONAL FRANK COMPANY CA | 8.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J400083982 | ORINOCO TEXTIL CA | 43.500,00 | Materia prima | ||
J400291526 | CORPORACION SIHM, C.A. | 8.230,00 | Materia prima | ||
J401840167 | REPUESTOS OVERHAULING CA | 5.250,00 | Producto terminado | ||
J402293062 | MAS TELAS CA | 43.000,00 | Materia prima | ||
J403019100 | HIPERMERCADO EL LOTO DE GUAYANA CA | 10.500,00 | Producto terminado | ||
J403157146 | TATI CA | 3.000,00 | Pago de deuda | ||
J404394087 | MAYER IMPORTADORA, C.A. | 30.000,00 | Materia prima | ||
J404437592 | PRIMIUN D&K,C.A | 12.200,00 | Producto terminado | ||
J406029246 | AGROPECUARIA EL PORCAO C.A. | 1.400,00 | Insumos y repuestos | ||
J406223727 | AUTO PARTS LONCARD 2015 C.A. | 10.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J406935913 | CORPORACION L-48,C.A. | 19.700,00 | Materia prima | ||
J406936235 | CORPORACION L-30, C.A. | 19.800,00 | Producto terminado | ||
J407130420 | SUPERTELAS CA | 42.500,00 | Materia prima | ||
J407977296 | AUTOPARTES MP2, C.A | 9.650,00 | Producto terminado | ||
J408078171 | GOLD PRODUCCIONES 2064, C.A | 19.500,00 | Producto terminado | ||
J408514389 | SEGOMARKET CA | 7.000,00 | Ahorro en divisa |
Ver listado completo (Personas Naturales y Jurídicas)