El Comité de Subastas de Divisas del Banco Central de Venezuela publicó en su página web el listado de Personas Naturales y Jurídicas a quienes se les adjudicó divisas en la Trigésima Séptima Subasta relativa al Convenio Cambiario N° 39 de fecha de fecha 29 de enero de 2018, convocada el 17 de septiembre de 2018, signada con el alfanumérico N°CS-SO-037-18.
La Tasa de Cambio Resultante fue de 61,39 BsS/USD, lo que representa un incremento de 0,06 bolívares soberanos (+0,0978%).
Los destinos de los fondos serán para la importación de insumos, repuestos, materia prima y productos terminados, así como para el pago de deudas y ahorro en divisa.
Veintiún (21) empresas recibirán divisas por un total de 305.482,80 dólares mientras que Cuatrocientas Noventa y Seis (496) personas naturales recibirán la cantidad de 159.400,96 dólares (En promedio, USD 321,37 por persona).
RIF | RAZÓN SOCIAL | ADJUDICADO | DESTINO | ||
J000343160 | C.A VENEZOLANA DE PINTURAS | 30.000,00 | Materia prima | ||
J000937290 | COLOMURAL DE VENEZUELA, C.A. | 20.000,00 | Materia prima | ||
J294898823 | INVERSIONES DYKASA 50 C.A. | 7.200,00 | Pago de deuda | ||
J295421990 | RAHAL CENTER, C.A. | 34.000,00 | Producto terminado | ||
J298087617 | AGROPECUARIA BOTA FUEGO, C.A. | 21.300,00 | Producto terminado | ||
J298719168 | PRODUCCIONESFUERZAFELINA C.A | 3.000,00 | Pago de deuda | ||
J298902639 | FOUNDATION PLUS CA | 47.500,00 | Producto terminado | ||
J299632023 | INVERSIONES DECARO 1988, C.A. | 3.300,00 | Insumos y repuestos | ||
J299799041 | IMPORTADORA SUHITA, C.A | 10.000,00 | Producto terminado | ||
J300933466 | PURATOS DE VENEZUELA, S.A. | 3.500,00 | Materia prima | ||
J304043759 | CARFLO, C.A. (CARFLOCA) | 7.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J307567090 | INVERSIONES MIDA CA | 1.800,00 | Materia prima | ||
J309168436 | PULPLUS, C.A. | 30.000,00 | Materia prima | ||
J312105887 | INDUSTRIAS SAN AGUSTIN C A | 3.200,00 | Materia prima | ||
J313728497 | PROSEMILLAS C.A. | 9.500,00 | Insumos y repuestos | ||
J316104206 | CONVEPLAST C.A | 16.062,80 | Materia prima | ||
J400172110 | INVERSIONES FINAGO, C.A | 6.000,00 | Producto terminado | ||
J400291526 | CORPORACION SIHM, C.A. | 14.480,00 | Materia prima | ||
J403019100 | HIPERMERCADO EL LOTO DE GUAYANA CA | 8.640,00 | Producto terminado | ||
J403801207 | CORPORACION CCS 212, C.A | 22.000,00 | Producto terminado | ||
J404000402 | PANADERIA LA DINASTIA CA | 7.000,00 | Ahorro en divisa |
Ver listado completo (Personas Naturales y Jurídicas)