El Comité de Subastas de Divisas del Banco Central de Venezuela publicó en su página web el listado de Personas Naturales y Jurídicas a quienes se les adjudicó divisas en la Trigésima Novena Subasta relativa al Convenio Cambiario N° 39 de fecha de fecha 29 de enero de 2018, convocada el 21 de septiembre de 2018, signada con el alfanumérico N°CS-SO-039-18.
La Tasa de Cambio Resultante fue de 61,67 BsS/USD, lo que representa un incremento de 0,56 bolívares soberanos (+0,9164%).
Los destinos de los fondos serán para la importación de bienes de capital, insumos, repuestos, materia prima y productos terminados, así como para el pago de deudas, contratos de servicio y ahorro en divisa.
Ochenta (80) empresas recibirán divisas por un total de 1.712.469,00 dólares mientras que Dos Mil Setecientos Catorce (2.714) personas naturales recibirán la cantidad de 1.467.457,47 dólares (En promedio, USD 540,70 por persona).
RIF | RAZÓN SOCIAL | ADJUDICADO | DESTINO | ||
J000034079 | LABORATORIO BEHRENS, C.A. | 15.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J000062757 | CENTRAL MADEIRENSE C.A | 150.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J000202001 | FARMATODO, C.A. | 5.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J000215278 | LABORATORIOS SPEFAR VENEZOLANOS S.A. | 1.600,00 | Materia prima | ||
J000276099 | OXIGENO CARABOBO. C.A. | 9.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J000292965 | C.A. BANANERA VENEZOLANA | 2.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J000294410 | PILOTES PERFORADOS, CA | 13.900,00 | Insumos y repuestos | ||
J002095695 | PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODALIC, C.A. | 30.000,00 | Materia prima | ||
J065000040 | IMPORTADORA CANAIMA, C.A. | 18.800,00 | Producto terminado | ||
J065055596 | KAHUNA IMPORT EXPORT C.A | 2.100,00 | Producto terminado | ||
J070029463 | LABORATORIOS VALMOR, C.A | 30.000,00 | Materia prima | ||
J075030770 | CONSOLIDADA CIENTIFICA, C.A. | 5.000,00 | Bienes de capital | ||
J075207726 | EXTRUDAL EXTRUSION DE ALUMINIO C.A. | 1.359,00 | Insumos y repuestos | ||
J294489133 | PROCESADORA AVICOLA TIO POLLO, C.A. | 50.000,00 | Materia prima | ||
J294898823 | INVERSIONES DYKASA 50 C.A. | 4.100,00 | Pago de deuda | ||
J295416946 | REPSER AGRI(REPUESTOS Y SERVICIOS AGRICOLAS) C.A | 1.500,00 | Insumos y repuestos | ||
J295421990 | RAHAL CENTER, C.A. | 35.000,00 | Producto terminado | ||
J296158304 | COMPRESORES INTERNACIONALES, C.A. | 31.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J297485350 | TITAN IMPORT, C.A. | 7.500,00 | Producto terminado | ||
J297908501 | HIGH TECH OPTICAL SUPPLY C.A. | 3.600,00 | Insumos y repuestos | ||
J298182920 | ASTEGO CA | 5.500,00 | Insumos y repuestos | ||
J298473290 | EUROMAXX PLUS, C.A. | 10.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J298885432 | INVERSIONES ZONA BOULEVARD, C.A. | 5.500,00 | Producto terminado | ||
J298902639 | FOUNDATION PLUS CA | 8.500,00 | Producto terminado | ||
J299616125 | SERVICIOS TEXTILES SERVITEX 18 C.A. | 1.600,00 | Pago de deuda | ||
J299799041 | IMPORTADORA SUHITA, C.A | 9.400,00 | Producto terminado | ||
J300742571 | PAPELERIA MODERNA C.A. | 2.000,00 | Producto terminado | ||
J301092716 | UNIVERSAL GRAFICA UNIGRAPH UGU C.A. | 10.000,00 | Materia prima | ||
J301164539 | CASAGRI DE LARA C.A | 8.850,00 | Insumos y repuestos | ||
J301420608 | EXCELSIOR GAMA SUPERCADOS, C.A | 120.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J302804620 | CONSORCIO SEMILLERO NACIONAL,C.A | 16.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J302847060 | AGROPECUARIA GRAMOLCA C.A. | 10.000,00 | Materia prima | ||
J303731201 | CATEMAR, C.A. | 2.000,00 | Pago de deuda | ||
J304043759 | CARFLO, C.A. (CARFLOCA) | 13.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J305018162 | TELECONNEXION 2000 C.A. | 2.000,00 | Producto terminado | ||
J305071691 | INVERSIONES COGOYAL CA | 150.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J305517258 | CORPORACIÓN PET PAK, C.A. | 5.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J305587663 | INDUSTRIAS CHEPEL, C. A. | 24.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J306312340 | H&H AGROPECUARIA SA | 393.500,00 | Materia prima | ||
J307279222 | DECOTEX C A | 1.300,00 | Producto terminado | ||
J307529547 | MEDITERRANEA DE ALIMENTOS C.A. | 9.500,00 | Bienes de capital | ||
J307538643 | BARAKO RESTAURANTE AND LOUNGE, C A | 3.200,00 | Contrato de servicios | ||
J307567090 | INVERSIONES MIDA CA | 1.500,00 | Materia prima | ||
J307849746 | TIRE EXPERT CA | 1.200,00 | Insumos y repuestos | ||
J308109860 | PROCTER & GAMBLE DE VENEZUELA S.C.A | 60.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J308347787 | ALMACENADORA ASOPORTUGUESA II SA | 20.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J308400211 | IMPORTADORA OPUS,C.A | 20.500,00 | Producto terminado | ||
J309885723 | MUNDIAL MAQUINAS,C.A | 10.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J310739625 | CAYCA ALIMENTOS S.A | 2.500,00 | Insumos y repuestos | ||
J311148434 | MODA STRETCH 18 C.A | 1.550,00 | Materia prima | ||
J311167455 | AGROPECUARIA TORRE C.A | 22.100,00 | Producto terminado | ||
J311182780 | ALIMENTOS ELEPM CA | 4.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J311674292 | PANADERÍA Y PASTELERÍA LUCKY STAR | 1.160,00 | Ahorro en divisa | ||
J311947620 | LAS PALMAS INN CA | 5.500,00 | Insumos y repuestos | ||
J312018500 | INVERSIONES F-05, C.A | 2.400,00 | Producto terminado | ||
J312499990 | COOPERATIVA IPC PROINVENEZUELA XIII, RL | 1.160,00 | Ahorro en divisa | ||
J312731290 | VENIRAN TRACTOR CA | 1.630,00 | Materia prima | ||
J313686050 | INVERSIONES FREE STORE, CA. | 27.500,00 | Insumos y repuestos | ||
J314137441 | LABORATORIOS BARON´S C.A | 2.000,00 | Materia prima | ||
J314212621 | COMPRA VENTA IMPORTACION EXPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE PARTE ELECTRICA | 3.000,00 | Materia prima | ||
J314344455 | SUPERMERCADO LUXOR GUACARA C A | 10.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J314452860 | INVERSIONES VENECOR LOS NARANJOS, C.A | 4.900,00 | Producto terminado | ||
J315217210 | HOSPITAL MEDICAL SISTEMS HMS, C.A | 1.200,00 | Insumos y repuestos | ||
J315967570 | DOS MUNDOS C A | 26.000,00 | Producto terminado | ||
J316461521 | VON ROAD CENTER, C.A | 6.500,00 | Producto terminado | ||
J317306104 | INVERSIONES DEPORTIVAS LAS DELICIAS C.A | 20.500,00 | Producto terminado | ||
J317593316 | CONSTRUCCIONES METAELECT C.A | 17.000,00 | Producto terminado | ||
J400026911 | INTERNATIONAL FRANK COMPANY CA | 3.200,00 | Insumos y repuestos | ||
J400291526 | CORPORACION SIHM, C.A. | 25.720,00 | Materia prima | ||
J401051790 | DISMARKET EXPRESS, C.A | 4.000,00 | Ahorro en divisa | ||
J401600190 | INVERSIONES BAFINO, C.A | 1.200,00 | Producto terminado | ||
J401953263 | DAZAGUI C.A | 1.160,00 | Insumos y repuestos | ||
J403019100 | HIPERMERCADO EL LOTO DE GUAYANA CA | 90.000,00 | Producto terminado | ||
J403157146 | TATI CA | 47.000,00 | Producto terminado | ||
J403768293 | ALIMENTOS FERGO’S CA | 1.200,00 | Insumos y repuestos | ||
J404000402 | PANADERIA LA DINASTIA CA | 7.000,00 | Ahorro en divisa | ||
J404437592 | PRIMIUN D&K,C.A | 8.300,00 | Producto terminado | ||
J404875557 | INVERSIONES SKX SAMBIL 2015 CA | 18.000,00 | Producto terminado | ||
J407977296 | AUTOPARTES MP2, C.A | 1.580,00 | Producto terminado | ||
J409005984 | HOTEL BUDDHA BAR BEACH | 3.000,00 | Producto terminado |
Ver listado completo (Personas Naturales y Jurídicas)