El Comité de Subastas de Divisas del Banco Central de Venezuela publicó en su página web el listado de Personas Naturales y Jurídicas a quienes se les adjudicó divisas en la Cuadragésima Primera Subasta relativa al Convenio Cambiario N° 39 de fecha de fecha 29 de enero de 2018, convocada el 26 de septiembre de 2018, signada con el alfanumérico N°CS-SO-041-18.
La Tasa de Cambio Resultante fue de 62,04 BsS/USD, lo que representa un incremento de 0,13 bolívares soberanos (+0,21%).
Los destinos de los fondos serán para la importación de bienes de capital, insumos, repuestos, materia prima y productos terminados, así como para el pago de deudas, contratos de servicio y ahorro en divisa.
Ciento Veinticuatro (124) empresas recibirán divisas por un total de 3.204.007,41 dólares mientras que Dos Mil Ochocientos Ochenta (2.880) personas naturales recibirán la cantidad de 2.155.238,47 dólares (En promedio, USD 748,35 por persona).
RIF | RAZÓN SOCIAL | ADJUDICADO | DESTINO | ||
J000034079 | LABORATORIO BEHRENS, C.A. | 20.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J000062757 | CENTRAL MADEIRENSE C.A | 150.000,00 | Contrato de servicios | ||
J000224374 | COMPAÑÍA ANÓNIMA LITOVEN | 2.200,00 | Materia prima | ||
J000294410 | PILOTES PERFORADOS, CA | 15.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J000303959 | AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA SRL | 65.000,00 | Materia prima | ||
J000358729 | TAPAS CORONA, S.A. | 15.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J000430640 | FECOSCA-FEMINA COSMETIC CA | 3.500,00 | Materia prima | ||
J001009892 | FERRO ALUMINIO CA | 22.500,00 | Insumos y repuestos | ||
J002003456 | SAINT GOBAIN ABRASIVOS, C.A. | 2.500,00 | Materia prima | ||
J002095695 | PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODALIC, C.A. | 30.000,00 | Materia prima | ||
J003225495 | TRACKER AGRO INDUSTRIAL,C.A | 4.200,00 | Materia prima | ||
J065000040 | IMPORTADORA CANAIMA, C.A. | 24.500,00 | Producto terminado | ||
J065118377 | PICANTE, CA | 3.450,00 | Producto terminado | ||
J070029463 | LABORATORIOS VALMOR, C.A | 30.000,00 | Materia prima | ||
J070160730 | AVICOLA AEROPUERTO,C.A. | 40.000,00 | Bienes de capital | ||
J075173589 | INVERSIONES PORCINAS C A | 12.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J293627800 | TODOHOGAR CA | 3.500,00 | Insumos y repuestos | ||
J293872219 | INVERSIONES P63 Y P62, C.A | 2.800,00 | Producto terminado | ||
J293984890 | ELECTRODOMESTICOS EL CENTRO ZONA LIBRE, C.A | 2.300,00 | Materia prima | ||
J294038280 | INVERSIONES AVICOLAS, C.A. | 12.500,00 | Insumos y repuestos | ||
J294489133 | PROCESADORA AVICOLA TIO POLLO, C.A. | 50.000,00 | Materia prima | ||
J294628249 | CALOXVET CA | 50.000,00 | Producto terminado | ||
J294713530 | NOS TIENDA CA | 38.000,00 | Producto terminado | ||
J294728103 | LIVENCO, C.A. | 6.000,00 | Producto terminado | ||
J295416946 | REPSER AGRI(REPUESTOS Y SERVICIOS AGRICOLAS) C.A | 2.200,00 | Insumos y repuestos | ||
J295421990 | RAHAL CENTER, C.A. | 51.000,00 | Producto terminado | ||
J295690681 | CREACIONES CASSATT, C.A. | 7.200,00 | Producto terminado | ||
J295835493 | CORPORACION DE SERVICIOS INTEGRALES CORSERIN, C.A. | 5.800,00 | Contrato de servicios | ||
J296069751 | COMERCIALIZADORA TORON CA | 25.000,00 | Materia prima | ||
J296158304 | COMPRESORES INTERNACIONALES, C.A. | 18.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J297116737 | INVERSIONES TECNICON, C.A. | 1.157,41 | Pago de deuda | ||
J297341730 | DISTRIBUIDORA L.P.W., C.A. | 4.000,00 | Materia prima | ||
J297389440 | INVERSIONES TIPI TAPE, C.A | 4.800,00 | Ahorro en divisa | ||
J297485350 | TITAN IMPORT, C.A. | 68.000,00 | Producto terminado | ||
J297852352 | J297852352 | 14.000,00 | Producto terminado | ||
J297908501 | HIGH TECH OPTICAL SUPPLY C.A. | 6.400,00 | Insumos y repuestos | ||
J297931651 | ABASTECIMIENTO Y LOGISTICA AGROPECUARIO AL AGRO CA | 150.000,00 | Materia prima | ||
J298087617 | AGROPECUARIA BOTA FUEGO, C.A. | 10.650,00 | Producto terminado | ||
J298182920 | ASTEGO CA | 1.960,00 | Insumos y repuestos | ||
J298209887 | CORPORACION BCC 461, C.A. | 4.615,00 | Materia prima | ||
J298405368 | INTERNACIONAL CARGO 1838, C.A. | 5.000,00 | Pago de deuda | ||
J298473290 | EUROMAXX PLUS, C.A. | 13.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J298885432 | INVERSIONES ZONA BOULEVARD, C.A. | 6.700,00 | Producto terminado | ||
J299152609 | ELECTRONIA C A | 1.250,00 | Pago de deuda | ||
J299355798 | DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ALIMENTOS R&R C.A | 2.600,00 | Materia prima | ||
J299508640 | FOX CA | 35.300,00 | Producto terminado | ||
J299799041 | IMPORTADORA SUHITA, C.A | 188.000,00 | Producto terminado | ||
J300797155 | GOMA TUFRESA C A | 2.900,00 | Materia prima | ||
J301048466 | UNIFORMES L.P.W., C.A. | 15.000,00 | Materia prima | ||
J301500210 | E.P.&O ASOCIADOS, C.A. | 7.000,00 | Contrato de servicios | ||
J301816820 | UNIDADES DE CARGA LORUSSO C.A. | 1.400,00 | Insumos y repuestos | ||
J302555256 | AGROPECUARIA PRADO VERDE, C.A. | 9.700,00 | Insumos y repuestos | ||
J302661005 | AGROPECUARIA SAN RAFAEL, C. A. | 7.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J302804620 | CONSORCIO SEMILLERO NACIONAL,C.A | 32.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J303221696 | PLASTICOS MARTINEZ PLAMAR, C.A. | 90.000,00 | Materia prima | ||
J304043759 | CARFLO, C.A. (CARFLOCA) | 6.500,00 | Insumos y repuestos | ||
J305018162 | TELECONNEXION 2000 C.A. | 1.500,00 | Producto terminado | ||
J305071691 | INVERSIONES COGOYAL CA | 200.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J305264961 | VERDAN C.A | 3.000,00 | Producto terminado | ||
J306427082 | CHOCOBRU INTERNACIONAL CHOCOLATE IMPOTERS REGION CAPITAL,C.A. | 4.000,00 | Producto terminado | ||
J306843906 | SUPERMERCADO MUNDO GRANDE C.A | 4.900,00 | Ahorro en divisa | ||
J307135280 | LP LIDER POLLO CA | 35.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J307529547 | MEDITERRANEA DE ALIMENTOS C.A. | 11.500,00 | Bienes de capital | ||
J307538643 | BARAKO RESTAURANTE AND LOUNGE, C A | 4.000,00 | Contrato de servicios | ||
J307567090 | INVERSIONES MIDA CA | 5.000,00 | Materia prima | ||
J307605456 | HATO EL OSO, C.A. | 30.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J307849746 | TIRE EXPERT CA | 3.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J307979640 | AGRO AVICOLA EL CAIMITO, C.A | 9.500,00 | Insumos y repuestos | ||
J308103012 | PUROLOMO CA | 175.000,00 | Materia prima | ||
J308109860 | PROCTER & GAMBLE DE VENEZUELA S.C.A | 60.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J308252310 | NEGJC STEPHAN INVERSORA CA | 2.000,00 | Producto terminado | ||
J308400211 | IMPORTADORA OPUS,C.A | 71.300,00 | Producto terminado | ||
J308923699 | INVERSIONES LA CASA DEL CHOCOLATE, C.A. | 3.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J309269577 | FARMACIA VERAMED C.A | 4.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J309978780 | DIMABAR, C.A | 1.160,00 | Insumos y repuestos | ||
J310060355 | GRUPO APTENIA, C.A. | 7.700,00 | Producto terminado | ||
J311148434 | MODA STRETCH 18 C.A | 3.200,00 | Pago de deuda | ||
J311182780 | ALIMENTOS ELEPM CA | 5.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J311433775 | HORTALIZAS SERVIAGRO C.A | 20.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J311876103 | TODOHOGAR VISTAMAR CA | 10.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J311947620 | LAS PALMAS INN CA | 75.000,00 | Producto terminado | ||
J311949550 | NOS METROPOLIS CA | 30.900,00 | Producto terminado | ||
J312018500 | INVERSIONES F-05, C.A | 2.700,00 | Producto terminado | ||
J313221481 | PRODUCTORA NACIONAL AVICOLA DE VENEZUELA PRONAVICOLA CA | 150.000,00 | Materia prima | ||
J313307831 | CORPORACION TIENDAS EL CENTRO DE VENEZUELA, C.A | 7.500,00 | Materia prima | ||
J313628476 | COMERCIAL DALEMA C.A. | 7.200,00 | Materia prima | ||
J313670480 | ASOCIACIÓN CIVIL PARA LA DEFENSA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS | 5.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J313813753 | COOPERATIVA GRUPO JEANS SPORT 2223 RL | 2.250,00 | Ahorro en divisa | ||
J314137441 | LABORATORIOS BARON´S C.A | 2.000,00 | Materia prima | ||
J314212621 | COMPRA VENTA IMPORTACION EXPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE PARTE ELECTRICA | 8.700,00 | Producto terminado | ||
J314344455 | SUPERMERCADO LUXOR GUACARA C A | 10.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J315217210 | HOSPITAL MEDICAL SISTEMS HMS, C.A | 2.500,00 | Insumos y repuestos | ||
J315776960 | COMERCIALIZADORA INVERGRANO, C.A. | 7.000,00 | Materia prima | ||
J315967570 | DOS MUNDOS C A | 30.000,00 | Producto terminado | ||
J316461521 | VON ROAD CENTER, C.A | 4.600,00 | Producto terminado | ||
J317524551 | BAZAR LA CONFIANZA C.A | 3.000,00 | Producto terminado | ||
J317593316 | CONSTRUCCIONES METAELECT C.A | 59.000,00 | Producto terminado | ||
J317682459 | GRUPO ALIMENTICIO FIPES, C.A. | 55.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J400026911 | INTERNATIONAL FRANK COMPANY CA | 15.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J400291526 | CORPORACION SIHM, C.A. | 27.640,00 | Materia prima | ||
J400591015 | SERVILLANTAS LDG, C.A | 1.800,00 | Insumos y repuestos | ||
J400979811 | NOS MARACAY CA | 33.000,00 | Producto terminado | ||
J401051790 | DISMARKET EXPRESS, C.A | 4.200,00 | Ahorro en divisa | ||
J401871461 | CORPORACION AUTODIESEL PARTS CA | 1.200,00 | Producto terminado | ||
J402215819 | FUNDO EL OCUMO CA | 129.080,00 | Materia prima | ||
J402760604 | INVERSIONES VENEANDINA XXI, C.A | 1.160,00 | Materia prima | ||
J402803427 | SERVICAUCHOS APURE CA | 3.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J403019100 | HIPERMERCADO EL LOTO DE GUAYANA CA | 23.400,00 | Pago de deuda | ||
J403688117 | ELINOX VALENCIA, C.A. | 12.000,00 | Materia prima | ||
J403801207 | CORPORACION CCS 212, C.A | 28.400,00 | Producto terminado | ||
J404000402 | PANADERIA LA DINASTIA CA | 7.000,00 | Ahorro en divisa | ||
J404688765 | TECNO REPRESENTACIONES GB 2014 CA | 93.635,00 | Insumos y repuestos | ||
J404875670 | INVERSIONES SKX RECREO 2015 CA | 25.450,00 | Producto terminado | ||
J405104384 | GENETICA KPC, C.A. | 4.700,00 | Pago de deuda | ||
J405132981 | INVERSIONES SKX MATURIN 2050 CA | 28.400,00 | Producto terminado | ||
J405244216 | INVERSIONES SKX CCCT CA | 31.150,00 | Producto terminado | ||
J406884464 | FORDEX C.A. | 19.000,00 | Producto terminado | ||
J407316320 | CONSTRUCCIONES ARQUICONCRETO 2014, C.A | 54.300,00 | Insumos y repuestos | ||
J407774387 | COMERCIALIZADORA MARZA, C.A | 1.500,00 | Pago de deuda | ||
J408078171 | GOLD PRODUCCIONES 2064, C.A | 32.500,00 | Producto terminado | ||
J408647109 | HYGIA CARE DE VENEZUELA CA | 13.000,00 | Producto terminado | ||
J409005984 | HOTEL BUDDHA BAR BEACH | 8.000,00 | Producto terminado | ||
J409066240 | IMPORTADORA 05 JULIO 7766 ,C.A | 17.800,00 | Producto terminado | ||
J409570380 | CONSTRUCTORA 4 JULIO 2080. C.A | 48.500,00 | Producto terminado |
Ver listado completo (Personas Naturales y Jurídicas)