El Comité de Subastas de Divisas del Banco Central de Venezuela publicó en su página web el listado de Personas Naturales y Jurídicas a quienes se les adjudicó divisas en la Cuadragésima Novena Subasta relativa al Convenio Cambiario N° 39 de fecha de fecha 29 de enero de 2018, convocada el 17 de octubre de 2018, signada con el alfanumérico N°SMC-049-18.
La Tasa de Cambio Resultante fue de 73,24 BsS/EUR, lo que representa un incremento de 0,17 bolívares soberanos (+0,2327%).
Los destinos de los fondos serán para la importación de insumos, repuestos, materia prima y productos terminados, así como para el pago de deudas y ahorro en divisa.
Setenta (70) empresas recibirán divisas por un total de 2.633.386,00 dólares mientras que Tres Mil Trescientas Quince (3.315) personas naturales recibirán la cantidad de 2.379.779,52 dólares (En promedio, USD 717,88 por persona).
RIF | RAZÓN SOCIAL | PACTADO | DESTINO |
J002086068 | REPAFRENCA C. A. | 10.000,00 | Insumos y repuestos |
J010254743 | LECHERIA PUERTO CUMAREBO CA | 80.000,00 | Insumos y repuestos |
J065000040 | IMPORTADORA CANAIMA, C.A. | 70.000,00 | Producto terminado |
J080316452 | AEROBAR C A | 1.310,00 | Ahorro en divisa |
J293700892 | MEGATRONIC CA | 28.000,00 | Producto terminado |
J294056512 | EL PATRON CA | 9.900,00 | Pago de deuda |
J294110010 | INVERSIONES ALFA FON 07 CA | 39.900,00 | Pago de deuda |
J294713530 | NOS TIENDA CA | 36.980,00 | Producto terminado |
J294846297 | IDEAS INVERSORA INTERNACIONAL, C.A. | 52.500,00 | Pago de deuda |
J296651566 | ADVANTAGE TECHNOLOGY, C.A | 1.500,00 | Producto terminado |
J297288716 | OCEANNIC CA | 102.000,00 | Producto terminado |
J297683160 | PRISMA, C.A | 2.800,00 | Insumos y repuestos |
J298885432 | INVERSIONES ZONA BOULEVARD, C.A. | 41.900,00 | Producto terminado |
J298921463 | COMERCIALIZADORA MAIF C.A | 2.240,00 | Materia prima |
J299183539 | METRO SHOP CA | 68.000,00 | Producto terminado |
J299508640 | FOX CA | 45.000,00 | Producto terminado |
J299527793 | FARMAVELA INSULAR CA | 175.000,00 | Producto terminado |
J299799041 | IMPORTADORA SUHITA, C.A | 200.000,00 | Producto terminado |
J301048466 | UNIFORMES L.P.W., C.A. | 15.000,00 | Materia prima |
J301626079 | MULTIHERRAJES DE VENEZUELA CA | 2.985,00 | Materia prima |
J301816820 | UNIDADES DE CARGA LORUSSO C.A. | 1.400,00 | Pago de deuda |
J305121656 | SUR IMPORT | 33.500,00 | Materia prima |
J305637571 | OMBRA BOUTIQUE, C.A | 7.000,00 | Producto terminado |
J305856362 | BICICLETAS MIURA C.A. | 6.800,00 | Pago de deuda |
J306791485 | ADITO | 1.200,00 | Materia prima |
J308252620 | LAUNDRY ATHLETICS, C.A. | 30.000,00 | Producto terminado |
J308400211 | IMPORTADORA OPUS,C.A | 135.000,00 | Producto terminado |
J309788558 | SPORT LIVE, C.A | 3.500,00 | Materia prima |
J310332045 | INVERTROPOLI CA | 45.000,00 | Pago de deuda |
J310395632 | ILUMINACIONES TECNICAS, C.A. | 1.400,00 | Producto terminado |
J311540270 | ISLA VERDE 2011, C.A. | 3.000,00 | Producto terminado |
J311947620 | LAS PALMAS INN CA | 120.000,00 | Producto terminado |
J311949550 | NOS METROPOLIS CA | 41.920,00 | Producto terminado |
J312841982 | ALTAGRACIA XXI CA | 79.500,00 | Producto terminado |
J314191470 | ELECTRICOS ALTA VISTA, C.A. | 4.000,00 | Producto terminado |
J314238132 | ALIMENTOS SATVICOS 23-11-1926 | 20.500,00 | Materia prima |
J315357410 | S.M. VENEZUELA, C.A | 30.000,00 | Producto terminado |
J316461521 | VON ROAD CENTER, C.A | 135.000,00 | Producto terminado |
J317244583 | INVERSIONES SPORT LA CASCADA CA | 28.300,00 | Producto terminado |
J317254457 | MERC METROPOLIS CA | 33.560,00 | Producto terminado |
J317270576 | MULTISERVICIOS DÍAZ 2011 CA | 20.400,00 | Producto terminado |
J317306104 | INVERSIONES DEPORTIVAS LAS DELICIAS C.A | 42.080,00 | Producto terminado |
J317350812 | DISTRIBUIDORA CROPESCA 3000 CA | 7.700,00 | Pago de deuda |
J400291526 | CORPORACION SIHM, C.A. | 42.000,00 | Materia prima |
J400634571 | YUSEFF IMPORT | 30.000,00 | Producto terminado |
J400979811 | NOS MARACAY CA | 41.910,00 | Producto terminado |
J400979897 | SKX AVIADORES CA | 41.015,00 | Producto terminado |
J401328300 | LETONIA DE VENEZUELA CA | 21.000,00 | Producto terminado |
J402596782 | ANDASALI | 98.000,00 | Producto terminado |
J402963220 | DICER 461, C.A. | 2.550,00 | Pago de deuda |
J403038716 | JM 2013, C.A. | 30.000,00 | Producto terminado |
J403157146 | TATI CA | 3.000,00 | Pago de deuda |
J404000402 | PANADERIA LA DINASTIA CA | 20.000,00 | Ahorro en divisa |
J404225340 | RODSUCA | 1.250,00 | Insumos y repuestos |
J404875557 | INVERSIONES SKX SAMBIL 2015 CA | 41.600,00 | Producto terminado |
J404875670 | INVERSIONES SKX RECREO 2015 CA | 42.600,00 | Producto terminado |
J405210354 | CORPORACIÓN INNOVATECH 21 CA | 2.446,00 | Ahorro en divisa |
J405244216 | INVERSIONES SKX CCCT CA | 43.610,00 | Producto terminado |
J405305401 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA ORQUIDEA CA | 2.000,00 | Producto terminado |
J405481641 | IMPORTADORA LGI, C.A. | 22.000,00 | Pago de deuda |
J405820489 | BONSAI R,F C.A | 11.850,00 | Producto terminado |
J405942126 | SB COSTA AZUL, C.A. | 30.000,00 | Producto terminado |
J406027421 | INVERSIONES SKX BARCELONA 3000, C.A. | 38.550,00 | Producto terminado |
J406366250 | INVERSIONES ANIONIC CHEMICAL DE VENEZUELA C.A. | 7.170,00 | Insumos y repuestos |
J406694371 | JMU SELLOS MECANICOS C.A | 1.160,00 | Insumos y repuestos |
J406724700 | LABOTECH DE VENEZUELA, C.A. | 4.200,00 | Ahorro en divisa |
J406884464 | FORDEX C.A. | 74.700,00 | Producto terminado |
J407586980 | UBII PAGOS C.A. | 80.000,00 | Ahorro en divisa |
J408436612 | RUSIA IMPORT C.A. | 50.000,00 | Producto terminado |
J408442604 | SAAN INTERNACIONAL CA | 35.000,00 | Producto terminado |
Ver listado completo (Personas Naturales y Jurídicas)