El Comité de Subastas de Divisas del Banco Central de Venezuela publicó en su página web el listado de Personas Naturales y Jurídicas a quienes se les adjudicó divisas en la Quincuagésima Primera Subasta relativa al Convenio Cambiario N° 39 de fecha de fecha 29 de enero de 2018, convocada el 22 de octubre de 2018, signada con el alfanumérico N°SMC-051-18.
La Tasa de Cambio Resultante fue de 63,99 BsS/USD, lo que representa un incremento de 0,18 bolívares soberanos (+0,2821%).
Los destinos de los fondos serán para la importación de insumos, repuestos, materia prima, bienes de capital y productos terminados, así como para el pago de deudas, ahorro en divisa y contratos de servicios.
Ciento Diez (110) empresas recibirán divisas por un total de 4.075.500,00 dólares mientras que Trescientas Setenta y Ocho (378) personas naturales recibirán la cantidad de 454.960,00 dólares (En promedio, USD 1.203,60 por persona).
RIF | RAZÓN SOCIAL | PACTADO | DESTINO |
J000276099 | OXIGENO CARABOBO. C.A. | 20.000,00 | Insumos y repuestos |
J000358729 | TAPAS CORONA, S.A. | 14.000,00 | Insumos y repuestos |
J002314761 | MULTIPISCINAS, C.A | 2.000,00 | Producto terminado |
J003414042 | INSPROY CA | 3.500,00 | Insumos y repuestos |
J010254743 | LECHERIA PUERTO CUMAREBO CA | 58.000,00 | Materia prima |
J065000040 | IMPORTADORA CANAIMA, C.A. | 51.000,00 | Producto terminado |
J065031450 | IMPORTADORA PUERTO ESCONDIDO C.A. | 48.000,00 | Producto terminado |
J065118377 | PICANTE, CA | 1.900,00 | Producto terminado |
J075328140 | TODORUEDAS | 95.700,00 | Producto terminado |
J075482565 | EL GIGANTE GUAYANES, CA | 2.800,00 | Ahorro en divisa |
J085037667 | COVENCAUCHO INDUSTRIAS, S.A | 100.000,00 | Pago de deuda |
J085172874 | SILOS Y SECADO, C.A. "SISECA" | 30.000,00 | Ahorro en divisa |
J085193588 | ALMACEN SAN JACINTO, C.A | 110.000,00 | Producto terminado |
J293942837 | INVERSIONES SM 310306 CA | 33.400,00 | Producto terminado |
J293966140 | CONEXIONES 21 CA | 1.500,00 | Producto terminado |
J293978912 | CANAIMA STORE, C.A. | 40.000,00 | Producto terminado |
J294110010 | INVERSIONES ALFA FON 07 CA | 89.500,00 | Pago de deuda |
J294369774 | DROGUERIA FARMASALUD CA | 9.500,00 | Materia prima |
J294428401 | MAGNA PARTES,C.A | 8.840,00 | Insumos y repuestos |
J294713530 | NOS TIENDA CA | 43.980,00 | Producto terminado |
J294846297 | IDEAS INVERSORA INTERNACIONAL, C.A. | 5.000,00 | Pago de deuda |
J294898823 | INVERSIONES DYKASA 50 C.A. | 17.850,00 | Pago de deuda |
J295421990 | RAHAL CENTER, C.A. | 115.000,00 | Producto terminado |
J296334340 | TRANSPORTE E INVERSIONES TRANSVEL, C.A | 40.000,00 | Materia prima |
J296414785 | DROGUERIA ZETA PHARMA ABC CA | 5.000,00 | Insumos y repuestos |
J297485350 | TITAN IMPORT, C.A. | 40.000,00 | Producto terminado |
J297852352 | J297852352 | 18.000,00 | Producto terminado |
J297908501 | HIGH TECH OPTICAL SUPPLY C.A. | 5.000,00 | Insumos y repuestos |
J298478209 | GLOW, C.A. | 3.800,00 | Producto terminado |
J298885432 | INVERSIONES ZONA BOULEVARD, C.A. | 43.000,00 | Producto terminado |
J298921463 | COMERCIALIZADORA MAIF C.A | 13.600,00 | Insumos y repuestos |
J299164330 | INVERSIONES ONLY SPORT CA | 44.500,00 | Producto terminado |
J299183539 | METRO SHOP CA | 7.640,00 | Producto terminado |
J299355798 | DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ALIMENTOS R&R C.A | 2.900,00 | Producto terminado |
J299508640 | FOX CA | 15.300,00 | Producto terminado |
J299527793 | FARMAVELA INSULAR CA | 112.000,00 | Producto terminado |
J299625213 | INVERSIONES L K IMPORT C.A | 1.650,00 | Pago de deuda |
J299780472 | QUALITY CLEANING CA | 11.500,00 | Producto terminado |
J299799041 | IMPORTADORA SUHITA, C.A | 15.000,00 | Producto terminado |
J299936960 | SISTEMAS GLOBALES E1, C.A. | 20.000,00 | Insumos y repuestos |
J303661491 | MULTISERVICIOS MIKORTE 98 C.A. | 1.650,00 | Materia prima |
J304649681 | LUMALAC DAIRY PRODUCTS, LUMALAC, C.A. | 20.000,00 | Materia prima |
J305139741 | HERCAT INTERNATIONAL, C.A. | 1.160,00 | Materia prima |
J305429600 | LA CASA DE LA CHUCHERIA, C.A. | 43.588,00 | Producto terminado |
J305814830 | AUTOPARTES VENEZOLANAS C. A. | 21.700,00 | Materia prima |
J306087222 | CORPORACION LUCKY CENTER C.A | 1.300,00 | Pago de deuda |
J306944257 | CANAIMA SPORT, C.A. | 40.000,00 | Producto terminado |
J307538643 | BARAKO RESTAURANTE AND LOUNGE, C A | 27.000,00 | Contrato de servicios |
J308252620 | LAUNDRY ATHLETICS, C.A. | 65.000,00 | Producto terminado |
J308357383 | HEALTHTECH 23 CA | 34.800,00 | Pago de deuda |
J308376736 | M.B.F, C.A | 6.100,00 | Producto terminado |
J308400211 | IMPORTADORA OPUS,C.A | 46.500,00 | Producto terminado |
J309026739 | CONSORCIO BASENTO CA | 1.200,00 | Ahorro en divisa |
J309378325 | FLS, C.A | 6.000,00 | Producto terminado |
J310245207 | TRAVIESO KIDS C.A | 57.000,00 | Producto terminado |
J310332045 | INVERTROPOLI CA | 40.000,00 | Pago de deuda |
J310416567 | COOPERATIVA MARANATA 110 RL | 113.000,00 | Producto terminado |
J311109668 | SANCHEZ BRICEÑO, C. A. | 100.000,00 | Producto terminado |
J311646531 | INTERNACIONAL IMPORT, C.A | 10.700,00 | Producto terminado |
J311947620 | LAS PALMAS INN CA | 36.500,00 | Producto terminado |
J311949550 | NOS METROPOLIS CA | 36.850,00 | Producto terminado |
J312459417 | SERVICAUCHOS ALC, C.A | 60.000,00 | Producto terminado |
J312734990 | SUPER CAUCHOS MOLINA CA | 62.800,00 | Producto terminado |
J312841982 | ALTAGRACIA XXI CA | 36.430,00 | Producto terminado |
J314238132 | ALIMENTOS SATVICOS 23-11-1926 | 27.500,00 | Materia prima |
J315304732 | GRUPO FARES CA | 294.000,00 | Producto terminado |
J315357410 | S.M. VENEZUELA, C.A | 65.000,00 | Producto terminado |
J315980240 | ISS-TAR, C.A. | 29.950,00 | Bienes de capital |
J316391787 | TUKANI CA | 6.600,00 | Pago de deuda |
J316461360 | GRUPO CANAIMA.C.A | 40.000,00 | Producto terminado |
J316461521 | VON ROAD CENTER, C.A | 41.000,00 | Producto terminado |
J317244583 | INVERSIONES SPORT LA CASCADA CA | 43.650,00 | Producto terminado |
J317254457 | MERC METROPOLIS CA | 37.550,00 | Producto terminado |
J317270576 | MULTISERVICIOS DÍAZ 2011 CA | 7.000,00 | Producto terminado |
J317306104 | INVERSIONES DEPORTIVAS LAS DELICIAS C.A | 44.750,00 | Producto terminado |
J317350812 | DISTRIBUIDORA CROPESCA 3000 CA | 2.950,00 | Pago de deuda |
J317354648 | DISTRIBUIDORA TORNILUB 29 C.A. | 6.577,00 | Ahorro en divisa |
J317537548 | CORPORACION BABILONIA, C.A. | 36.800,00 | Producto terminado |
J400096812 | R&R EQUIPOS MEDICOS C.A | 17.500,00 | Pago de deuda |
J400481406 | ALIMENTOS L.M. UNIVERSALES 2012 C.A. | 70.430,00 | Producto terminado |
J400532922 | HAWAY MARKET C.A | 20.000,00 | Pago de deuda |
J400634571 | YUSEFF IMPORT | 65.000,00 | Producto terminado |
J400676533 | SABRINA COMPANY C A | 98.600,00 | Producto terminado |
J400949327 | CLARKSPF CA | 8.000,00 | Producto terminado |
J400979811 | NOS MARACAY CA | 44.620,00 | Producto terminado |
J400979897 | SKX AVIADORES CA | 29.650,00 | Producto terminado |
J401547583 | HIPERMERCADO E IMPORTADORA AL AMIR CA | 12.800,00 | Producto terminado |
J401638333 | BILO ADVENTURES CA | 13.600,00 | Producto terminado |
J401680070 | MATERIALES MEDICOS MQ, C.A. | 9.600,00 | Pago de deuda |
J402034512 | COMERCIALIZADORA FAP, C.A. | 5.400,00 | Materia prima |
J402164882 | ZAPATERIA PIEL DE ANGEL II, C. A. | 10.550,00 | Producto terminado |
J402591268 | CORPORACION MEGA HOGAR C.A | 2.600,00 | Pago de deuda |
J402596782 | ANDASALI | 108.000,00 | Producto terminado |
J402816570 | PRODUCTORA AVICOLA RONGRAT, C.A | 28.000,00 | Insumos y repuestos |
J403038716 | JM 2013, C.A. | 25.000,00 | Producto terminado |
J403988200 | NIVEX C.A | 97.900,00 | Producto terminado |
J404000402 | PANADERIA LA DINASTIA CA | 11.700,00 | Ahorro en divisa |
J404399674 | MEERKAT GROUP C.A | 88.000,00 | Producto terminado |
J404724222 | ELECTRO TOWN C.A | 12.000,00 | Producto terminado |
J404875557 | INVERSIONES SKX SAMBIL 2015 CA | 39.580,00 | Producto terminado |
J404875670 | INVERSIONES SKX RECREO 2015 CA | 25.900,00 | Producto terminado |
J405132981 | INVERSIONES SKX MATURIN 2050 CA | 29.780,00 | Producto terminado |
J405244216 | INVERSIONES SKX CCCT CA | 42.940,00 | Producto terminado |
J405481641 | IMPORTADORA LGI, C.A. | 20.800,00 | Materia prima |
J405820489 | BONSAI R,F C.A | 28.900,00 | Producto terminado |
J405942126 | SB COSTA AZUL, C.A. | 25.000,00 | Producto terminado |
J406027421 | INVERSIONES SKX BARCELONA 3000, C.A. | 38.850,00 | Producto terminado |
J406366250 | INVERSIONES ANIONIC CHEMICAL DE VENEZUELA C.A. | 11.835,00 | Insumos y repuestos |
J407406248 | NESCORP | 75.000,00 | Materia prima |
J408763109 | GRAN PANADERIA PLAZA, C.A | 105.000,00 | Materia prima |
Ver listado completo (Personas Naturales y Jurídicas)