El Comité de Subastas de Divisas del Banco Central de Venezuela publicó en su página web el listado de Personas Naturales y Jurídicas a quienes se les adjudicó divisas en la Quincuagésima Segunda Subasta relativa al Convenio Cambiario N° 39 de fecha de fecha 29 de enero de 2018, convocada el 24 de octubre de 2018, signada con el alfanumérico N°SMC-052-18.
La Tasa de Cambio Resultante fue de 64,17 BsS/USD, lo que representa un incremento de 0,18 bolívares soberanos (+0,2812%).
Los destinos de los fondos serán para la importación de insumos, repuestos, materia prima, bienes de capital y productos terminados, así como para el pago de deudas, ahorro en divisa, contratos de servicios y otros.
Ciento Ochenta y Nueve (189) empresas recibirán divisas por un total de 4.314.709,63 dólares mientras que Seiscientas Cuarenta y Cinco (645) personas naturales recibirán la cantidad de 499.752,01 dólares (En promedio, USD 774,81 por persona).
RIF | RAZÓN SOCIAL | PACTADO | DESTINO |
J000049637 | CALZADOS JUNIOR, C.A. | 2.610,00 | Materia prima |
J000358729 | TAPAS CORONA, S.A. | 105.000,00 | Insumos y repuestos |
J000545790 | UNION VIDRIERA,CA | 15.000,00 | Insumos y repuestos |
J000897964 | SUMMA SISTEMAS, C.A. | 10.000,00 | Pago de deuda |
J001009892 | FERRO ALUMINIO CA | 22.300,00 | Insumos y repuestos |
J001033238 | ETIQUETAS SOL SIL, C.A. | 1.700,00 | Pago de deuda |
J001157026 | LABOMED, C.A. | 5.200,00 | Pago de deuda |
J001973524 | ALFA COCINA,C.A | 4.000,00 | Materia prima |
J002086068 | REPAFRENCA C. A. | 1.900,00 | Insumos y repuestos |
J002893583 | INSTRUMENTOS Y APARATOS ANALÍTICOS ANALIX C.A. | 12.000,00 | Insumos y repuestos |
J065000040 | IMPORTADORA CANAIMA, C.A. | 30.000,00 | Producto terminado |
J065031450 | IMPORTADORA PUERTO ESCONDIDO C.A. | 71.000,00 | Producto terminado |
J065055596 | KAHUNA IMPORT EXPORT C.A | 57.500,00 | Producto terminado |
J065118377 | PICANTE, CA | 2.950,00 | Producto terminado |
J070061588 | REVINCA, C.A. | 5.000,00 | Materia prima |
J070238062 | SEMIRCA, C.A | 2.400,00 | Producto terminado |
J075053354 | AGRÍCOLA TANAUSÚ, C.A | 55.000,00 | Pago de deuda |
J075415639 | LAM CA | 1.000,00 | Ahorro en divisa |
J075482565 | EL GIGANTE GUAYANES, CA | 5.000,00 | Ahorro en divisa |
J075900146 | IPM, C.A | 2.000,00 | Insumos y repuestos |
J080316452 | AEROBAR C A | 1.700,00 | Ahorro en divisa |
J085037667 | COVENCAUCHO INDUSTRIAS, S.A | 200.000,00 | Producto terminado |
J095017591 | UNICA, C.A. | 40.000,00 | Materia prima |
J293704529 | CASA CLUB DE VENEZUELA, C.A | 1.697,00 | Pago de deuda |
J293763665 | INDUSTRIAS LATINFLEX | 574,00 | Materia prima |
J294038280 | INVERSIONES AVICOLAS, C.A. | 15.250,00 | Insumos y repuestos |
J294110010 | INVERSIONES ALFA FON 07 CA | 45.000,00 | Pago de deuda |
J294154158 | TITANIO IMPORT CA | 18.500,00 | Pago de deuda |
J294706410 | ABDU ELECTRONIC, C.A | 99.000,00 | Producto terminado |
J294713530 | NOS TIENDA CA | 35.050,00 | Producto terminado |
J294812040 | MANUS C.A | 32.000,00 | Producto terminado |
J294846297 | IDEAS INVERSORA INTERNACIONAL, C.A. | 20.576,29 | Pago de deuda |
J294898823 | INVERSIONES DYKASA 50 C.A. | 4.400,00 | Pago de deuda |
J295382162 | IMPORTADORA FANWAK, C.A. | 2.500,00 | Producto terminado |
J295509537 | DISTRIBUIDORA VSW, C.A. | 38.100,00 | Producto terminado |
J295743092 | DROGUERIA DIGECA DE OCCIDENTE C.A | 3.900,00 | Pago de deuda |
J295767145 | GLOBAL HOST, C.A | 3.000,00 | Pago de deuda |
J296016240 | AUTO REPUESTOS RODRIBEL NUEVA GRANADA, C.A. | 4.800,00 | Pago de deuda |
J296424047 | WILD SHOES, C.A. | 1.000,00 | Producto terminado |
J296627827 | GRUPO COMP 81, C.A | 2.000,00 | Producto terminado |
J296817839 | RODRIPARTS CA | 3.000,00 | Pago de deuda |
J297026800 | FARMACIA PLAZA MAYOR | 27.000,00 | Ahorro en divisa |
J297103406 | PRIMA-SALUD, C.A. | 2.500,00 | Materia prima |
J297288716 | OCEANNIC CA | 29.000,00 | Producto terminado |
J297288740 | JM TEXTILES CA | 6.100,00 | Producto terminado |
J297475400 | INVERSIONES WILL ANGUSS 3240 CA | 11.000,00 | Pago de deuda |
J297852352 | J297852352 | 4.000,00 | Producto terminado |
J297931651 | ABASTECIMIENTO Y LOGISTICA AGROPECUARIO AL AGRO CA | 20.000,00 | Materia prima |
J297990607 | DISTRIBUIDOR FERRETERO EL VIGIA C.A | 14.000,00 | Producto terminado |
J298013133 | PROCESADORA ECOGRASAS, C.A | 6.000,00 | Insumos y repuestos |
J298080795 | PHONE BOX C.A | 197.000,00 | Producto terminado |
J298182920 | ASTEGO CA | 13.500,00 | Insumos y repuestos |
J298339624 | PAPAUPA XXI CA | 37.200,00 | Producto terminado |
J298404299 | INVERSIONES 8077 CA | 100.000,00 | Producto terminado |
J298555629 | SNC PHARMA, C.A. | 19.000,00 | Producto terminado |
J298662255 | CORPORACION OCCIDENTAL DE PLASTICOS CA | 3.144,55 | Materia prima |
J298885432 | INVERSIONES ZONA BOULEVARD, C.A. | 25.700,00 | Producto terminado |
J298921463 | COMERCIALIZADORA MAIF C.A | 9.520,00 | Insumos y repuestos |
J299183539 | METRO SHOP CA | 9.000,00 | Producto terminado |
J299232696 | FRENOS GUERRERO IMPORT CA | 6.800,00 | Materia prima |
J299355798 | DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ALIMENTOS R&R C.A | 8.000,00 | Producto terminado |
J299508640 | FOX CA | 14.300,00 | Producto terminado |
J299758361 | IMPORTADORA MONTE LIBANO, C.A | 14.100,00 | Producto terminado |
J299799041 | IMPORTADORA SUHITA, C.A | 34.000,00 | Producto terminado |
J300592359 | QUIMICOLOR, C.A. | 29.930,00 | Materia prima |
J301102282 | FABRICA DE CALZADOS MEGA C.A. | 7.500,00 | Materia prima |
J301195213 | DERIVADOS DE MAÍZ SELECCIONADO, C. A. (DEMASECA) | 100.000,00 | Insumos y repuestos |
J301500210 | E.P.&O ASOCIADOS, C.A. | 10.500,00 | Contrato de servicios |
J301626079 | MULTIHERRAJES DE VENEZUELA CA | 4.056,00 | Materia prima |
J301726014 | TROPICAL MELON,C.A. | 18.300,00 | Producto terminado |
J301816820 | UNIDADES DE CARGA LORUSSO C.A. | 1.400,00 | Insumos y repuestos |
J302047510 | KELYKAY CONSTRUCCIONES S.A. | 1.500,00 | Insumos y repuestos |
J302661005 | AGROPECUARIA SAN RAFAEL, C. A. | 10.500,00 | Insumos y repuestos |
J302785278 | CORPORACION ADVISOR, C.A. | 50.000,00 | Contrato de servicios |
J303836216 | COCA COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. | 100.000,00 | Materia prima |
J303871992 | SUDEL, C.A. | 1.500,00 | Pago de deuda |
J304039727 | BOUTIQUE LOS ANGELES CA | 21.000,00 | Pago de deuda |
J304358555 | V&T SERVICIOS C.A. | 2.500,00 | Insumos y repuestos |
J304446438 | NETVIEW SISTEMAS, C.A. | 7.680,00 | Insumos y repuestos |
J304552874 | CONSTRUCTORA VGA 2, C.A. | 1.000,00 | Ahorro en divisa |
J304568800 | NARDI INDUSTRIAS TRUJILLO, C.A. | 6.700,00 | Materia prima |
J305349444 | DISTRIBUIDORES UNIDOS, C.A. | 5.000,00 | Producto terminado |
J305429600 | LA CASA DE LA CHUCHERIA, C.A. | 36.300,00 | Producto terminado |
J305637571 | OMBRA BOUTIQUE, C.A | 4.000,00 | Producto terminado |
J305687862 | OPTICA 18, C.A. | 1.800,00 | Materia prima |
J305814830 | AUTOPARTES VENEZOLANAS C. A. | 28.000,00 | Materia prima |
J305910553 | SERCOINFAL, C.A. | 3.000,00 | Insumos y repuestos |
J305916349 | JUMBO SHOP C.A. | 16.000,00 | Producto terminado |
J306087222 | CORPORACION LUCKY CENTER C.A | 1.500,00 | Pago de deuda |
J306899510 | SOCIEDAD UNIMIN DE VENEZUELA, S.C.S. | 6.000,00 | Insumos y repuestos |
J307477199 | AGROPECUARIA MONTELINDA C.A | 12.000,00 | Insumos y repuestos |
J307538643 | BARAKO RESTAURANTE AND LOUNGE, C A | 6.700,00 | Ahorro en divisa |
J307567090 | INVERSIONES MIDA CA | 16.000,00 | Materia prima |
J307979640 | AGRO AVICOLA EL CAIMITO, C.A | 4.250,00 | Insumos y repuestos |
J308347787 | ALMACENADORA ASOPORTUGUESA II SA | 61.480,00 | Insumos y repuestos |
J308400211 | IMPORTADORA OPUS,C.A | 73.000,00 | Producto terminado |
J308461695 | ALBIMPORT C.A. | 600,00 | Insumos y repuestos |
J308933783 | CAPITAL REPUESTOS 90, C.A | 1.800,00 | Insumos y repuestos |
J309048945 | UNIMUEBLES DC C.A. | 2.000,00 | Producto terminado |
J309269577 | FARMACIA VERAMED C.A | 10.000,00 | Otro |
J309454781 | INVERSIONES 201001, C.A | 500,00 | Producto terminado |
J309492039 | FESTI MODA CA | 10.500,00 | Pago de deuda |
J309758209 | CENTRO HOSPITALARIO GUAYANA CA | 42.000,00 | Insumos y repuestos |
J309788558 | SPORT LIVE, C.A | 5.500,00 | Materia prima |
J310395632 | ILUMINACIONES TECNICAS, C.A. | 1.500,00 | Producto terminado |
J310739625 | CAYCA ALIMENTOS S.A | 100.000,00 | Insumos y repuestos |
J310774099 | CONEXION LAS ISLAS 3107 CA | 600,00 | Ahorro en divisa |
J311198652 | IT SECURITY SOLUTIONS, C.A. | 2.200,00 | Pago de deuda |
J311297669 | CORPORACION GLOBAL PC, C.A. | 1.000,00 | Ahorro en divisa |
J311437231 | D'URSO INVERSIONES, C.A. | 7.250,00 | Producto terminado |
J311646531 | INTERNACIONAL IMPORT, C.A | 9.900,00 | Producto terminado |
J311706801 | SBS SPORTS BUSINESS CA | 23.000,00 | Pago de deuda |
J311922571 | INVERSIONES TPN CA | 1.000,00 | Ahorro en divisa |
J311939067 | INVERSIONES A-1423, C.A | 8.500,00 | Producto terminado |
J311949550 | NOS METROPOLIS CA | 39.150,00 | Producto terminado |
J312349573 | MANUFACTURAS SPORT STYLE, C.A. | 572,79 | Otro |
J312504218 | GRUPO DE EMPRESAS MOON, C.A | 15.000,00 | Materia prima |
J312841982 | ALTAGRACIA XXI CA | 26.600,00 | Producto terminado |
J313634913 | VENEZOLANA DE CLONES CA | 2.000,00 | Insumos y repuestos |
J313686050 | INVERSIONES FREE STORE, CA. | 70.000,00 | Otro |
J313719749 | CONFECCIONES UPPAJA, C.A. | 6.000,00 | Materia prima |
J313743798 | UNIDADES DE TRANSPORTE ZULIANO, C.A. | 3.000,00 | Pago de deuda |
J313815225 | INVERSIONES AVICOLA RONGRAT CA | 14.000,00 | Materia prima |
J314077937 | QUIMICOS Y SERVICIOS BRACHO AGUIRRE, CA | 10.000,00 | Ahorro en divisa |
J314137441 | LABORATORIOS BARON´S C.A | 6.000,00 | Materia prima |
J314346385 | COMERCIAL SURTHANY, C.A | 4.500,00 | Pago de deuda |
J314410954 | INVERSIONES VENEAGRO CA | 95.000,00 | Pago de deuda |
J314513494 | DAELIS SERVICIOS PROFESIONALES CA | 3.000,00 | Materia prima |
J314601652 | PERFIPLEX CA | 3.200,00 | Materia prima |
J314607669 | DIGITAL IMPORT, C.A. | 27.400,00 | Producto terminado |
J315282682 | FRENOS VALBONA CA | 3.000,00 | Insumos y repuestos |
J315553902 | EMC SOFTWARE, C.A. | 4.800,00 | Contrato de servicios |
J315569825 | EL MUNDO DEL MUEBLE CA | 10.800,00 | Insumos y repuestos |
J316347915 | DISTRIBUIDORA VENEFER CA | 600,00 | Insumos y repuestos |
J316415902 | EL MANJAR DEL POLLO, C.A. | 8.000,00 | Materia prima |
J316461521 | VON ROAD CENTER, C.A | 36.300,00 | Producto terminado |
J316846229 | INVERSIONES JHOSE21, C. A. | 38.000,00 | Bienes de capital |
J317228189 | EXIMPORT MATERIALES,C.A | 4.400,00 | Ahorro en divisa |
J317270576 | MULTISERVICIOS DÍAZ 2011 CA | 10.600,00 | Producto terminado |
J317299221 | EMICOLE INVERSIONES, C.A | 1.100,00 | Ahorro en divisa |
J317354648 | DISTRIBUIDORA TORNILUB 29 C.A. | 1.267,00 | Ahorro en divisa |
J317611560 | SUMINISTROS Y SERVICIOS LEF C.A | 102.000,00 | Producto terminado |
J317682459 | GRUPO ALIMENTICIO FIPES, C.A. | 20.000,00 | Insumos y repuestos |
J317689283 | SULFATOS FERRELEC CA | 6.750,00 | Pago de deuda |
J400096812 | R&R EQUIPOS MEDICOS C.A | 6.500,00 | Pago de deuda |
J400217962 | SUKO IMPORT | 2.300,00 | Ahorro en divisa |
J400291526 | CORPORACION SIHM, C.A. | 35.300,00 | Materia prima |
J400298814 | GRAFFILINE IMPORT CA | 8.000,00 | Insumos y repuestos |
J400532922 | HAWAY MARKET C.A | 53.500,00 | Producto terminado |
J400676533 | SABRINA COMPANY C A | 110.000,00 | Producto terminado |
J400853974 | DE REMATE ZONA LIBRE CA | 1.415,00 | Producto terminado |
J400976057 | ALMACENADORA MUNDO ELECTRONIC 2012 CA | 157.103,00 | Insumos y repuestos |
J400979811 | NOS MARACAY CA | 48.250,00 | Producto terminado |
J400979897 | SKX AVIADORES CA | 34.350,00 | Producto terminado |
J401050662 | AGROSERVICIOS LOS TRES MONTES, C.A. | 2.800,00 | Insumos y repuestos |
J401436692 | IMPORT VIVERES CA | 3.500,00 | Producto terminado |
J401606083 | IMPORTADORA EC 071012 | 50.000,00 | Insumos y repuestos |
J401607187 | IMPORTADORA VTA 2000, C.A. | 50.000,00 | Producto terminado |
J401607225 | IMPORTADORA ACAMPAR 2030,C.A | 60.000,00 | Producto terminado |
J401795978 | ALIMENTOS 5 CONTINENTES, C.A. | 94.000,00 | Pago de deuda |
J401811779 | CEDAR SUB V CA | 11.000,00 | Insumos y repuestos |
J401833942 | TECNOLOGIA SERTEAGUA, C.A. | 5.700,00 | Bienes de capital |
J401871461 | CORPORACION AUTODIESEL PARTS CA | 3.000,00 | Insumos y repuestos |
J401989543 | TURBO FASHION CA | 16.250,00 | Pago de deuda |
J402094957 | KARSTEX, C.A. | 100.000,00 | Pago de deuda |
J402125712 | SUMINISTROS MEDICOS COLMECHA C.A | 4.000,00 | Producto terminado |
J402164882 | ZAPATERIA PIEL DE ANGEL II, C. A. | 1.280,00 | Producto terminado |
J402215819 | FUNDO EL OCUMO CA | 7.000,00 | Materia prima |
J402758790 | G&K PRODUCTOS CA | 6.000,00 | Producto terminado |
J402963220 | DICER 461, C.A. | 1.470,00 | Pago de deuda |
J403157146 | TATI CA | 4.200,00 | Pago de deuda |
J403277249 | AGROPECUARIA LA BARREREÑA CA | 8.700,00 | Materia prima |
J404000402 | PANADERIA LA DINASTIA CA | 29.000,00 | Ahorro en divisa |
J404225340 | RODSUCA | 2.530,00 | Insumos y repuestos |
J405104384 | GENETICA KPC, C.A. | 1.500,00 | Pago de deuda |
J405244216 | INVERSIONES SKX CCCT CA | 38.650,00 | Producto terminado |
J405820489 | BONSAI R,F C.A | 12.780,00 | Producto terminado |
J406027421 | INVERSIONES SKX BARCELONA 3000, C.A. | 34.200,00 | Producto terminado |
J406259543 | TECNOLOGIA AVA C.A. | 65.900,00 | Insumos y repuestos |
J406783471 | INVERSIONES COOKIES LM, C.A. | 1.800,00 | Materia prima |
J406884464 | FORDEX C.A. | 5.540,00 | Producto terminado |
J407456245 | MULTICAR SHOP LOS NISPEROS | 780,00 | Insumos y repuestos |
J407586980 | UBII PAGOS C.A. | 50.000,00 | Ahorro en divisa |
J407711172 | GRUPO SIF CA | 9.500,00 | Producto terminado |
J407779362 | INVERSIONES KOCK CA | 18.500,00 | Producto terminado |
J407927604 | GLPACK & FOOD MAC,C.A | 11.680,00 | Materia prima |
J408174111 | INBASICA,C.A | 574,00 | Materia prima |
J408763109 | GRAN PANADERIA PLAZA, C.A | 99.000,00 | Materia prima |
J409263991 | INVERSIONES SALINAS MILLAN | 2.700,00 | Pago de deuda |
Ver listado completo (Personas Naturales y Jurídicas)