El Comité de Subastas de Divisas del Banco Central de Venezuela publicó en su página web el listado de Personas Naturales y Jurídicas a quienes se les adjudicó divisas en la Quincuagésima Tercera Subasta relativa al Convenio Cambiario N° 39 de fecha de fecha 29 de enero de 2018, convocada el 26 de octubre de 2018, signada con el alfanumérico N°SMC-053-18.
La Tasa de Cambio Resultante fue de 64,3 BsS/USD, lo que representa un incremento de 0,13 bolívares soberanos (+0,2026%).
Los destinos de los fondos serán para la importación de insumos, repuestos, materia prima, bienes de capital y productos terminados, así como para el pago de deudas, ahorro en divisas, contratos de servicios y otros.
Ciento Setenta y Ocho (178) empresas recibirán divisas por un total de 4.354.200,00 dólares mientras que Ciento Noventa y Seis (196) personas naturales recibirán la cantidad de 178.849,00 dólares (En promedio, USD 912,49 por persona).
RIF | RAZÓN SOCIAL | PACTADO | DESTINO |
J000070571 | LEON COHEN C.A. | 162.000,00 | Materia prima |
J000187959 | HILORAÑA CA | 10.000,00 | Materia prima |
J000252084 | MEYER PRODUCTOS TERAPEUTICOS S.A. | 4.000,00 | Bienes de capital |
J000276099 | OXIGENO CARABOBO. C.A. | 20.000,00 | Insumos y repuestos |
J000593221 | JET FILTER,C.A. | 30.000,00 | Materia prima |
J001009892 | FERRO ALUMINIO CA | 5.700,00 | Insumos y repuestos |
J001622993 | HIDRO ATLANTICO, C.A | 2.135,00 | Ahorro en divisa |
J002086068 | REPAFRENCA C. A. | 4.500,00 | Insumos y repuestos |
J003143324 | SUMINISTROS RADI, SURADI, C.A | 3.000,00 | Materia prima |
J003261238 | DISTRIBUIDORA BARCO PESCA, C.A. | 50.000,00 | Producto terminado |
J003487805 | M.T. MAQUINARIAS TECNIFAR S.A. | 6.400,00 | Insumos y repuestos |
J065000040 | IMPORTADORA CANAIMA, C.A. | 67.300,00 | Producto terminado |
J065000112 | IMPORTADORA CARABOBO CA | 4.200,00 | Producto terminado |
J065055596 | KAHUNA IMPORT EXPORT C.A | 3.400,00 | Producto terminado |
J080316452 | AEROBAR C A | 4.000,00 | Ahorro en divisa |
J085037667 | COVENCAUCHO INDUSTRIAS, S.A | 100.000,00 | Producto terminado |
J085068619 | VENTANAS DE ALUMINIO VENEZOLANA CA | 6.000,00 | Insumos y repuestos |
J293700892 | MEGATRONIC CA | 74.000,00 | Producto terminado |
J293861969 | CREACIONES TINTA ROJA, C.A | 15.000,00 | Producto terminado |
J293984890 | ELECTRODOMESTICOS EL CENTRO ZONA LIBRE, C.A | 31.000,00 | Producto terminado |
J294110010 | INVERSIONES ALFA FON 07 CA | 50.000,00 | Pago de deuda |
J294169880 | CALZADO DEL GENERAL | 7.000,00 | Pago de deuda |
J294646891 | QUITRONIC CA | 23.800,00 | Producto terminado |
J294706410 | ABDU ELECTRONIC, C.A | 128.000,00 | Producto terminado |
J294714560 | DOBELL SERVICE CA | 5.000,00 | Producto terminado |
J294722342 | NELL SOLUCIONES INTEGRALES C.A. | 1.100,00 | Producto terminado |
J294728103 | LIVENCO, C.A. | 22.000,00 | Producto terminado |
J294898823 | INVERSIONES DYKASA 50 C.A. | 8.500,00 | Pago de deuda |
J295186258 | TIALBA, C.A. | 1.000,00 | Ahorro en divisa |
J295421990 | RAHAL CENTER, C.A. | 66.000,00 | Producto terminado |
J295509537 | DISTRIBUIDORA VSW, C.A. | 38.900,00 | Producto terminado |
J295767145 | GLOBAL HOST, C.A | 3.000,00 | Pago de deuda |
J295958064 | CORPORACION PERRY ELLIS TOLON, C.A | 4.000,00 | Producto terminado |
J296695466 | OFFICE SCHOOL CA | 15.000,00 | Ahorro en divisa |
J297026800 | FARMACIA PLAZA MAYOR | 9.000,00 | Materia prima |
J297103406 | PRIMA-SALUD, C.A. | 5.000,00 | Materia prima |
J297170375 | CONFECCIONES ANWIL C A | 1.530,00 | Materia prima |
J297225757 | SUNI SANSUNI | 3.950,00 | Pago de deuda |
J297255524 | PANADERIA Y PASTELERIA ASSUN, C.A. | 71.000,00 | Bienes de capital |
J297363807 | EL GRAN PRINCIPE C.A | 200.000,00 | Producto terminado |
J297472800 | COSMO SPORT C.A | 7.000,00 | Insumos y repuestos |
J297485350 | TITAN IMPORT, C.A. | 36.000,00 | Producto terminado |
J297852352 | J297852352 | 15.000,00 | Producto terminado |
J297908501 | HIGH TECH OPTICAL SUPPLY C.A. | 11.000,00 | Materia prima |
J297985760 | LARAMED, C.A. | 80.760,00 | Producto terminado |
J298080795 | PHONE BOX C.A | 94.000,00 | Producto terminado |
J298209887 | CORPORACION BCC 461, C.A. | 1.975,00 | Pago de deuda |
J298224320 | COMERCIALIZADORA BELTRAN'S C.A | 4.000,00 | Pago de deuda |
J298284196 | DISTRIBUIDORA FLUXU, C.A | 6.000,00 | Producto terminado |
J299117838 | INVERSIONES G.A.C. 2026, C.A | 4.400,00 | Pago de deuda |
J299632023 | INVERSIONES DECARO 1988, C.A. | 3.400,00 | Insumos y repuestos |
J299709913 | BALANZAS Y SERVICIOS BAELCA CA | 1.000,00 | Materia prima |
J299799041 | IMPORTADORA SUHITA, C.A | 12.000,00 | Pago de deuda |
J300592065 | LA PRECIOSA C.A | 5.800,00 | Insumos y repuestos |
J300797155 | GOMA TUFRESA C A | 6.000,00 | Materia prima |
J301362276 | COSMO SHOP, C.A | 3.700,00 | Producto terminado |
J301726014 | TROPICAL MELON,C.A. | 37.400,00 | Producto terminado |
J302400554 | ANALISIS MARQUEZ & ASOCIADOS, C.A. | 750,00 | Producto terminado |
J303661491 | MULTISERVICIOS MIKORTE 98 C.A. | 2.300,00 | Materia prima |
J303871992 | SUDEL, C.A. | 1.500,00 | Pago de deuda |
J304536330 | NARDI INDUSTRIAS, C.A. | 6.100,00 | Materia prima |
J305121656 | SUR IMPORT | 15.300,00 | Materia prima |
J305349444 | DISTRIBUIDORES UNIDOS, C.A. | 5.000,00 | Producto terminado |
J305377332 | SUPLIHIERRO 2000 CA | 4.000,00 | Pago de deuda |
J305517258 | CORPORACIÓN PET PAK, C.A. | 8.000,00 | Materia prima |
J305537259 | POLLO SOUSA CA | 6.800,00 | Insumos y repuestos |
J305856362 | BICICLETAS MIURA C.A. | 6.000,00 | Pago de deuda |
J305916349 | JUMBO SHOP C.A. | 28.500,00 | Producto terminado |
J306023127 | RUBIO CAR,CA | 2.250,00 | Insumos y repuestos |
J306370943 | INVERSIONES SUPEROFFICE SFA C,A | 800,00 | Producto terminado |
J306585184 | INDUSTRIAS RODANOL S.A. | 10.000,00 | Materia prima |
J306606653 | SALERM LATINA C.A. | 20.000,00 | Materia prima |
J306791485 | ADITO | 1.150,00 | Materia prima |
J306896970 | MEGAFARMA CA | 5.420,00 | Producto terminado |
J307477199 | AGROPECUARIA MONTELINDA C.A | 25.000,00 | Insumos y repuestos |
J307538643 | BARAKO RESTAURANTE AND LOUNGE, C A | 47.700,00 | Ahorro en divisa |
J307697490 | PAVIMENTOS DELTA, C.A. | 40.123,95 | Insumos y repuestos |
J308376736 | M.B.F, C.A | 14.300,00 | Producto terminado |
J308400211 | IMPORTADORA OPUS,C.A | 39.100,00 | Producto terminado |
J308463523 | AUTOMOTRIZ DIESEL CA | 2.207,00 | Insumos y repuestos |
J308568635 | LA BATALLA DE LA ZONA LIBRE, C.A. | 15.000,00 | Pago de deuda |
J309378325 | FLS, C.A | 14.300,00 | Producto terminado |
J309381911 | CAT STORE | 5.000,00 | Pago de deuda |
J309403079 | OFIMARKET CA | 1.300,00 | Producto terminado |
J309851853 | DISTRIBUIDORA ANASIL, C.A. | 1.000,00 | Producto terminado |
J310332045 | INVERTROPOLI CA | 13.000,00 | Pago de deuda |
J310379351 | COMERCIALIZADORA LATINA TRADING C.A | 3.050,00 | Producto terminado |
J310657971 | REPUBLIC, C.A | 67.000,00 | Producto terminado |
J310774099 | CONEXION LAS ISLAS 3107 CA | 6.800,00 | Ahorro en divisa |
J310903492 | SERVIGLASS, C.A. | 15.000,00 | Materia prima |
J311018867 | GRUPO ANEMONA, C.A. | 16.500,00 | Producto terminado |
J311103970 | LABORATORIOS CHEMYCALS SOMA C.A | 2.000,00 | Materia prima |
J311455817 | TIRE VALCAR C.A | 1.387,92 | Insumos y repuestos |
J312059591 | INVERSIONES JOANNE PARK, C.A | 19.700,00 | Producto terminado |
J312286261 | CENTRO POLIESPECIALISTICO DE CIRUGIA AMBULATORIA C.A | 9.500,00 | Insumos y repuestos |
J312349573 | MANUFACTURAS SPORT STYLE, C.A. | 2.000,00 | Otro |
J312415320 | INVERSIONES AKR 58 C.A. | 6.900,00 | Pago de deuda |
J312441526 | TAPAS PLASTICAS, C.A. | 1.000,00 | Insumos y repuestos |
J312483539 | FITO SHOP C A | 102.000,00 | Producto terminado |
J312649127 | NODOESTUDIO, C.A. | 116.000,00 | Insumos y repuestos |
J313307831 | CORPORACION TIENDAS EL CENTRO DE VENEZUELA, C.A | 7.000,00 | Producto terminado |
J313335070 | HEMAEL, C.A. | 3.500,00 | Pago de deuda |
J313407631 | FORTALEZA IMPORT, C.A. | 7.300,00 | Pago de deuda |
J313464538 | CORPORACION GLOBAL FOOD, C.A. | 12.000,00 | Producto terminado |
J313666491 | CORPORACION ORINOK, C.A. | 9.000,00 | Producto terminado |
J313815225 | INVERSIONES AVICOLA RONGRAT CA | 107.000,00 | Materia prima |
J314137441 | LABORATORIOS BARON´S C.A | 3.000,00 | Materia prima |
J314191470 | ELECTRICOS ALTA VISTA, C.A. | 2.700,00 | Producto terminado |
J314346385 | COMERCIAL SURTHANY, C.A | 900,00 | Pago de deuda |
J314513494 | DAELIS SERVICIOS PROFESIONALES CA | 1.500,00 | Materia prima |
J314601652 | PERFIPLEX CA | 4.000,00 | Materia prima |
J314607669 | DIGITAL IMPORT, C.A. | 151.000,00 | Producto terminado |
J314956906 | GRUPO INCISIVE, C.A. | 12.500,00 | Contrato de servicios |
J315205173 | ALIMENTOS DON ANTONIO,C.A. | 80.000,00 | Materia prima |
J315282682 | FRENOS VALBONA CA | 1.900,00 | Insumos y repuestos |
J315529211 | METROLLANTAS CA | 44.000,00 | Pago de deuda |
J315559552 | VENALCA VENEZOLANA DE ALTA TENSION C.A. | 7.000,00 | Insumos y repuestos |
J315645998 | PS AUTO MARACAIBO C.A. | 1.100,00 | Insumos y repuestos |
J315776960 | COMERCIALIZADORA INVERGRANO, C.A. | 6.500,00 | Materia prima |
J315802007 | MRAD ELECTRONIC CA | 3.600,00 | Producto terminado |
J315833751 | BENRECA, C.A | 9.600,00 | Materia prima |
J316461521 | VON ROAD CENTER, C.A | 42.800,00 | Producto terminado |
J316933601 | WEDDING 2012, C.A | 16.500,00 | Producto terminado |
J317113012 | PRENDAS TECNICOLOR, C.A | 24.500,00 | Producto terminado |
J317220250 | LO +XIMO CA | 1.500,00 | Pago de deuda |
J317270576 | MULTISERVICIOS DÍAZ 2011 CA | 13.800,00 | Producto terminado |
J317350812 | DISTRIBUIDORA CROPESCA 3000 CA | 1.400,00 | Pago de deuda |
J317420934 | COMERCIALIZADORA EGEO, C.A | 30.000,00 | Producto terminado |
J317682459 | GRUPO ALIMENTICIO FIPES, C.A. | 11.000,00 | Insumos y repuestos |
J400096812 | R&R EQUIPOS MEDICOS C.A | 6.996,13 | Pago de deuda |
J400215781 | GRUPO MEDI-FAV S.A | 6.000,00 | Producto terminado |
J400298814 | GRAFFILINE IMPORT CA | 10.000,00 | Insumos y repuestos |
J400354242 | CHAMPS SPORTS, C.A. | 17.500,00 | Producto terminado |
J400422256 | LABORATORIOS FC PHARMA C.A. | 23.600,00 | Materia prima |
J400532922 | HAWAY MARKET C.A | 20.000,00 | Producto terminado |
J400552397 | BODEGON EL GRAN SITIO 2012 CA | 100.000,00 | Producto terminado |
J400648521 | DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS, C.A. | 2.400,00 | Insumos y repuestos |
J400676533 | SABRINA COMPANY C A | 73.500,00 | Producto terminado |
J400680336 | REFRIGERACION WENCOLD CA | 2.500,00 | Materia prima |
J400722195 | INVERSIONES TI-TI WUAO C.A | 4.750,00 | Ahorro en divisa |
J400853974 | DE REMATE ZONA LIBRE CA | 14.980,00 | Producto terminado |
J401050662 | AGROSERVICIOS LOS TRES MONTES, C.A. | 3.400,00 | Insumos y repuestos |
J401328300 | LETONIA DE VENEZUELA CA | 75.000,00 | Producto terminado |
J401489117 | ALIMENTOS KASERA C.A | 1.700,00 | Materia prima |
J401496750 | IMPACTO MODAS, C.A. | 20.100,00 | Pago de deuda |
J401833942 | TECNOLOGIA SERTEAGUA, C.A. | 600,00 | Producto terminado |
J401845762 | CREACIONES PONKCITA C.A. | 13.000,00 | Producto terminado |
J401871461 | CORPORACION AUTODIESEL PARTS CA | 2.000,00 | Insumos y repuestos |
J402034512 | COMERCIALIZADORA FAP, C.A. | 17.000,00 | Materia prima |
J402094957 | KARSTEX, C.A. | 74.000,00 | Pago de deuda |
J402125712 | SUMINISTROS MEDICOS COLMECHA C.A | 1.000,00 | Producto terminado |
J403018944 | FARMACIA FARMALOTO I CA | 49.000,00 | Producto terminado |
J403019100 | HIPERMERCADO EL LOTO DE GUAYANA CA | 200.000,00 | Producto terminado |
J403157146 | TATI CA | 2.900,00 | Pago de deuda |
J403232245 | CORPORACION CLAVELLINO C,A | 25.000,00 | Materia prima |
J403277249 | AGROPECUARIA LA BARREREÑA CA | 2.100,00 | Bienes de capital |
J403401560 | CORPORACION CLAVELLINO I C,A | 67.400,00 | Materia prima |
J404000402 | PANADERIA LA DINASTIA CA | 16.000,00 | Ahorro en divisa |
J404225340 | RODSUCA | 4.550,00 | Insumos y repuestos |
J404292543 | KAHUNA SPORT C.A | 3.030,00 | Producto terminado |
J404316736 | ABSOLUTE REBELLION, S.A. | 50.000,00 | Producto terminado |
J404686509 | IVI GO, C.A | 840,00 | Producto terminado |
J404724222 | ELECTRO TOWN C.A | 28.500,00 | Producto terminado |
J405334673 | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA BLANCO 2021, C.A. | 45.000,00 | Materia prima |
J405820489 | BONSAI R,F C.A | 5.580,00 | Producto terminado |
J406240370 | CAY CORNER, C.A | 5.600,00 | Producto terminado |
J406275050 | STORE HOME CA | 8.000,00 | Producto terminado |
J406366250 | INVERSIONES ANIONIC CHEMICAL DE VENEZUELA C.A. | 19.685,00 | Insumos y repuestos |
J407302698 | TEXSOVEN, C.A. | 20.000,00 | Producto terminado |
J407343270 | AMERICAN CELL PARAGUANA CA | 11.070,00 | Insumos y repuestos |
J407406248 | NESCORP | 74.600,00 | Materia prima |
J407456245 | MULTICAR SHOP LOS NISPEROS | 14.930,00 | Insumos y repuestos |
J407586980 | UBII PAGOS C.A. | 50.000,00 | Ahorro en divisa |
J407604988 | IMPORTADORA CALIBER MS, C.A. | 26.000,00 | Materia prima |
J407638505 | BRYCO CA | 60.000,00 | Producto terminado |
J407711172 | GRUPO SIF CA | 20.200,00 | Producto terminado |
J408436612 | RUSIA IMPORT C.A. | 71.000,00 | Producto terminado |
J409807541 | DISTRIBUIDORA ROYAL CONTINENTAL, C.A. | 60.000,00 | Producto terminado |
Ver listado completo (Personas Naturales y Jurídicas)