El Comité de Subastas de Divisas del Banco Central de Venezuela publicó en su página web el listado de Personas Naturales y Jurídicas a quienes se les adjudicó divisas en la Quincuagésima Cuarta Subasta relativa al Convenio Cambiario N° 39 de fecha de fecha 29 de enero de 2018, convocada el 29 de octubre de 2018, signada con el alfanumérico N°SMC-054-18.
La Tasa de Cambio Resultante fue de 64,55 BsS/USD, lo que representa un incremento de 0,25 bolívares soberanos (+0,3888%).
Los destinos de los fondos serán para la importación de insumos, repuestos, materia prima, bienes de capital y productos terminados, así como para el pago de deudas, ahorro en divisas, contratos de servicios y otros.
Ciento Treinta y Trés (133) empresas recibirán divisas por un total de 2.053.002,87 dólares mientras que Cuatro Mil Quinientas Treinta y Un (4.531) personas naturales recibirán la cantidad de 2.810.067,26 dólares (En promedio, USD 620,19 por persona).
RIF | RAZÓN SOCIAL | PACTADO | DESTINO |
J000213194 | LA LUCHA, C.A. | 50.000,00 | Pago de deuda |
J000224374 | COMPAÑÍA ANÓNIMA LITOVEN | 3.000,00 | Insumos y repuestos |
J000430640 | FECOSCA-FEMINA COSMETIC CA | 6.000,00 | Materia prima |
J002003456 | SAINT GOBAIN ABRASIVOS, C.A. | 3.500,00 | Materia prima |
J002095695 | PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODALIC, C.A. | 15.000,00 | Materia prima |
J002531649 | DESARROLLOS SANTA BARBARA S.A | 6.930,00 | Producto terminado |
J003096920 | CALZADOS BELLA CONZA | 1.000,00 | Materia prima |
J003127655 | MANUFACTURAS YAKAY, C.A. | 12.000,00 | Producto terminado |
J003143324 | SUMINISTROS RADI, SURADI, C.A | 2.200,00 | Materia prima |
J003414042 | INSPROY CA | 18.000,00 | Insumos y repuestos |
J003495352 | CHOCOLATES KRON C.A. | 20.000,00 | Materia prima |
J003741086 | F.V.I. FONDO DE VALORES INMOBILIARIOS | 13.000,00 | Contrato de servicios |
J070080752 | SIDERURGICA ZULIANA, C.A. | 10.000,00 | Insumos y repuestos |
J075030770 | CONSOLIDADA CIENTIFICA, C.A. | 50.000,00 | Producto terminado |
J075154622 | GULLIVER, C.A. | 4.600,00 | Insumos y repuestos |
J090207015 | VETERINARIAS VALMORCA, C.A. | 5.000,00 | Materia prima |
J293541581 | VALENTE SPORT WEAR, C.A. | 100.000,00 | Producto terminado |
J293668123 | HANES, C.A. | 600,00 | Producto terminado |
J293742889 | DISTRIBUIDORA CAYO DE AGUA, C.A | 60.000,00 | Producto terminado |
J293941806 | ROSEN CA | 4.160,00 | Pago de deuda |
J294110010 | INVERSIONES ALFA FON 07 CA | 55.000,00 | Producto terminado |
J294706410 | ABDU ELECTRONIC, C.A | 117.000,00 | Producto terminado |
J294713530 | NOS TIENDA CA | 37.800,00 | Producto terminado |
J294870708 | ASOCIACIÓN COOPERATIVA TELECOMTRUC SERVICIOS R.S | 10.000,00 | Producto terminado |
J295051271 | INVERSIONES Y SERVICIOS MULTIPLES EUREKA C.A. | 600,00 | Insumos y repuestos |
J295350112 | VIAJES INDIGO ISLA MARGARITA, C.A. | 2.000,00 | Pago de deuda |
J297288740 | JM TEXTILES CA | 7.010,00 | Producto terminado |
J297389440 | INVERSIONES TIPI TAPE, C.A | 7.000,00 | Ahorro en divisa |
J297492267 | MOLINOS DEL SUR AMERICA CA | 65.000,00 | Insumos y repuestos |
J298269685 | SPORTING GOOD CA | 33.000,00 | Producto terminado |
J298339624 | PAPAUPA XXI CA | 2.222,00 | Producto terminado |
J298555629 | SNC PHARMA, C.A. | 3.850,00 | Producto terminado |
J298576324 | COSTA AZUL 1 C.A | 4.950,00 | Producto terminado |
J298878282 | SUMINISTROS TIMBRESCOPY C.A. | 1.250,00 | Insumos y repuestos |
J298911468 | ONDAS SHOP C.A | 9.500,00 | Otro |
J299117838 | INVERSIONES G.A.C. 2026, C.A | 3.250,00 | Pago de deuda |
J299616125 | SERVICIOS TEXTILES SERVITEX 18 C.A. | 2.500,00 | Pago de deuda |
J299619868 | TJM IMPORT CA | 4.800,00 | Producto terminado |
J301164539 | CASAGRI DE LARA C.A | 42.000,00 | Insumos y repuestos |
J301706161 | DISTRE, C.A. | 2.100,00 | Producto terminado |
J301726014 | TROPICAL MELON,C.A. | 17.900,00 | Producto terminado |
J301758790 | QUINTA CARS ARAGUA CA | 4.500,00 | Pago de deuda |
J302793513 | SPRAY BOUTIQUE, C.A. | 10.500,00 | Producto terminado |
J302804620 | CONSORCIO SEMILLERO NACIONAL,C.A | 228.000,00 | Insumos y repuestos |
J305264961 | VERDAN C.A | 3.900,00 | Producto terminado |
J305369291 | WW AUTOPARTS CA | 8.963,00 | Insumos y repuestos |
J305642303 | LA DUQUESA CA | 16.000,00 | Ahorro en divisa |
J305910553 | SERCOINFAL, C.A. | 4.000,00 | Insumos y repuestos |
J306283030 | NATURAL FORCES NUTRIPRODUCTS | 1.850,00 | Producto terminado |
J306368639 | LABORATORIO GENOMIK, C.A. | 3.000,00 | Materia prima |
J306721738 | FAPROA, CA | 1.000,00 | Materia prima |
J307004720 | ENERGETIC'S HOME XXI, C.A. | 1.010,94 | Producto terminado |
J307214708 | IMPORTADORA OCEAN WORLD C.A | 2.000,00 | Producto terminado |
J307279222 | DECOTEX C A | 1.300,00 | Materia prima |
J307447508 | INVERSIONES SERFRICOM, C.A. | 4.000,00 | Producto terminado |
J307477199 | AGROPECUARIA MONTELINDA C.A | 45.000,00 | Insumos y repuestos |
J307869305 | AGROSERVICIOS CATATUMBO C.A. | 1.000,00 | Ahorro en divisa |
J308017868 | REPRESENTACIONES DANI 2001, C.A | 570,00 | Producto terminado |
J308463523 | AUTOMOTRIZ DIESEL CA | 1.007,43 | Insumos y repuestos |
J308522767 | PLASTIPACK C.A. | 1.200,00 | Materia prima |
J308564230 | ELECTRONICA SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES ESYTEL C.A. | 3.430,00 | Producto terminado |
J308710008 | ADDIGRAINS C.A. | 50.000,00 | Materia prima |
J308996203 | INDUSTRIAS VEPYM, C.A. | 1.500,00 | Ahorro en divisa |
J309121243 | GRUPO PROD&KHYM, S.A. | 2.500,00 | Pago de deuda |
J309407830 | DESTILERÍAS UNIDAS, S.A | 19.000,00 | Insumos y repuestos |
J309658590 | FABRICA DE RADIADORES ANTONIO ERRINI (FRAECA) C. A. | 35.000,00 | Materia prima |
J309788558 | SPORT LIVE, C.A | 6.500,00 | Materia prima |
J310143307 | INDUSTRIAS ROCKERS C.A | 3.100,00 | Materia prima |
J310407681 | INSUMOS TEXTILES INSUTEX, C.A. | 2.000,00 | Materia prima |
J310924163 | CORPORACIÓN NUEVO PACK, C.A. | 7.000,00 | Pago de deuda |
J310993629 | GREGORYPARTS CA | 4.600,00 | Insumos y repuestos |
J311196404 | FOREVER TEENS C.A | 5.300,00 | Ahorro en divisa |
J311925260 | INVERSIONES PUBLISITE ORIENTE C.A | 6.100,00 | Insumos y repuestos |
J312026375 | MULTIMODA C.A | 3.900,00 | Producto terminado |
J312234040 | SODA FASHION C.A | 3.900,00 | Producto terminado |
J312349573 | MANUFACTURAS SPORT STYLE, C.A. | 2.900,00 | Otro |
J312483539 | FITO SHOP C A | 158.000,00 | Producto terminado |
J312499990 | COOPERATIVA IPC PROINVENEZUELA XIII, RL | 2.000,00 | Ahorro en divisa |
J312667931 | SUPERMARKET AMIRA CA | 570,00 | Producto terminado |
J312731290 | VENIRAN TRACTOR CA | 2.800,00 | Materia prima |
J313110493 | REPRESENTACIONES MEGACOM, C.A. | 5.000,00 | Producto terminado |
J313628476 | COMERCIAL DALEMA C.A. | 13.500,00 | Materia prima |
J313827770 | INVERSIONES Y HOTEL ROSA BELA ,C.A. | 10.000,00 | Insumos y repuestos |
J313927473 | ROQUES SHOP CA | 570,00 | Producto terminado |
J313938866 | LIRIO IMPORT CA | 570,00 | Materia prima |
J314690655 | BELL,C.A. | 33.000,00 | Producto terminado |
J314739239 | OUTDOORS LIFE | 1.000,00 | Producto terminado |
J314757660 | AGROMAX CA | 15.000,00 | Insumos y repuestos |
J315117819 | COMERCIALIZADORA JE CA | 10.000,00 | Insumos y repuestos |
J315282682 | FRENOS VALBONA CA | 1.700,00 | Insumos y repuestos |
J315801841 | CORPORACION LATINOAMERICANA DE ALIMENTOS CORLA, C.A. | 20.000,00 | Materia prima |
J316044874 | CORPORACION AKA, C.A. | 6.000,00 | Producto terminado |
J316493415 | HIERRO METALES EL ROBLE CA | 2.500,00 | Producto terminado |
J316843572 | PODIUM CA | 4.300,50 | Insumos y repuestos |
J317102991 | ILUMIHOGAR C.A. | 2.400,00 | Producto terminado |
J317354648 | DISTRIBUIDORA TORNILUB 29 C.A. | 638,00 | Ahorro en divisa |
J317524551 | BAZAR LA CONFIANZA C.A | 3.900,00 | Producto terminado |
J317575407 | FARMACIA VIDASALUD, C.A. | 4.000,00 | Producto terminado |
J400676533 | SABRINA COMPANY C A | 110.294,00 | Producto terminado |
J401259863 | DISTRIBUIDORA DE QUIMICOS LA PENINSULA C A | 1.200,00 | Pago de deuda |
J401436692 | IMPORT VIVERES CA | 10.800,00 | Producto terminado |
J401496750 | IMPACTO MODAS, C.A. | 14.500,00 | Pago de deuda |
J401505058 | SERVICIOS TAX FREE C.A | 3.900,00 | Producto terminado |
J401516327 | ARQUINGENIERIA MG CA | 94.520,00 | Producto terminado |
J401534589 | BEBES AVIADORES C.A | 2.950,00 | Ahorro en divisa |
J401591710 | INVERSIONES 4122007, C.A. | 10.000,00 | Producto terminado |
J401750397 | MULTISERVICIOS BRUMAS DEL MAR C.A | 3.870,00 | Producto terminado |
J401845762 | CREACIONES PONKCITA C.A. | 9.450,00 | Producto terminado |
J401887732 | GRUPO FRIPER, C.A. | 6.000,00 | Insumos y repuestos |
J401953263 | DAZAGUI C.A | 1.000,00 | Insumos y repuestos |
J402035357 | INVERSORA GESA 1972 CA | 10.000,00 | Producto terminado |
J402063385 | INVERSIONES Y SUMINISTROS BRIART (INSUBRIART), C.A | 15.000,00 | Producto terminado |
J402164882 | ZAPATERIA PIEL DE ANGEL II, C. A. | 2.660,00 | Producto terminado |
J402344422 | OVES II, C.A. | 1.360,00 | Producto terminado |
J403277249 | AGROPECUARIA LA BARREREÑA CA | 3.000,00 | Bienes de capital |
J403449708 | DISUMED-MG, C.A. | 1.000,00 | Producto terminado |
J403722790 | ASOCIACION COOPERATIVA SOLUCIONES INTEGRALES PADOVA 875 RL | 612,00 | Ahorro en divisa |
J404000402 | PANADERIA LA DINASTIA CA | 6.000,00 | Ahorro en divisa |
J404225340 | RODSUCA | 1.065,00 | Insumos y repuestos |
J404394990 | INDUSTRIAS RECITACHIRA CA | 3.480,00 | Producto terminado |
J404998322 | GRUPO MEDICO R&R | 5.700,00 | Pago de deuda |
J405777834 | PRIMIUN IMPORT,C.A | 10.000,00 | Producto terminado |
J406545228 | GIOFARMA XPRESS C.A | 1.200,00 | Pago de deuda |
J406680753 | INVERSIONES INFINITO SPORTS CA | 15.000,00 | Producto terminado |
J407343270 | AMERICAN CELL PARAGUANA CA | 1.330,00 | Insumos y repuestos |
J407456245 | MULTICAR SHOP LOS NISPEROS | 5.500,00 | Insumos y repuestos |
J407586980 | UBII PAGOS C.A. | 50.000,00 | Ahorro en divisa |
J407774387 | COMERCIALIZADORA MARZA, C.A | 1.300,00 | Pago de deuda |
J408234475 | ALIMENTOS UN58 CA | 5.000,00 | Producto terminado |
J408891832 | BEAUTY GROUP 2016 C.A. | 1.710,00 | Producto terminado |
J409165426 | DISTRIBUIDORA GLOBAL SM 2010 CA | 9.300,00 | Producto terminado |
J409807541 | DISTRIBUIDORA ROYAL CONTINENTAL, C.A. | 27.000,00 | Producto terminado |
J410010479 | CORPOALIANZA SUR, C.A | 600,00 | Pago de deuda |
Ver listado completo (Personas Naturales y Jurídicas)