El Banco Central de Venezuela publicó en su página web cifras de inflación en Venezuela el Índice Nacional de Precios al Consumidor fue 1.268.517.190,9 puntos, presentando una variación en el mes de 320.319.981,4 puntos lo que representa una inflación de 33,78%.
La variación contra diciembre de 2018 (acumulada) es de 1.046,97% y con respecto a abril de 2018 (anual) de 282.972,81%.
De igual modo, el BCV reportó que la inflación del año 2018 fue de 130.060,2%.
Inflación abril de 2019 (%)
|
Mensual | Acumulada | Anual | |
Inflación | 33,78 | 1.046,97 | 282.972,81 |
Comunicaciones | 165,70 | 1.781,88 | 199.786,01 |
Salud | 68,44 | 1.576,07 | 510.329,56 |
Transporte | 50,06 | 972,53 | 347.890,34 |
Esparcimiento y Cultura | 47,28 | 1.045,70 | 293.448,37 |
Alquiler de Vivienda | 44,45 | 1.480,69 | 3.856.488,99 |
Bebidas Alcohólicas y Tabaco | 38,65 | 1.162,10 | 259.725,13 |
Restaurantes y Hoteles | 38,00 | 1.165,18 | 240.886,23 |
Bienes y Servicios Diversos | 33,12 | 1.235,11 | 320.535,64 |
Equipamiento del Hogar | 32,89 | 1.283,62 | 199.459,40 |
Vestido y Calzado | 30,86 | 614,56 | 179.486,51 |
Alimentos y Bebidas no Alcohólicas | 29,27 | 1.029,32 | 276.775,98 |
Servicios de Educación | 16,79 | 857,69 | 256.958,79 |
Servicios de Vivienda excepto Teléfono | 15,36 | 732,80 | 1.310.297,19 |
Fuente: Banco Central de Venezuela