Este viernes, el Banco Central de Venezuela (BCV) reportó que el Índice de Precios al Consumidor, se ubicó en el mes de septiembre en 5.286.006.314,7 puntos, por lo cual la inflación del mes se ubicó en 52,2%, acumulada en el año de 4.679,50% y anualizada de 39.113,75%.
Índice | Variación % | |
Septiembre | 5.286.006.314,7 | 52,2 |
Agosto | 3.472.176.193,2 | 34,6 |
Julio | 2.579.165.819,7 | 19,4 |
Junio | 2.160.431.069,8 | 22,1 |
Mayo | 1.769.365.833,3 | 39,5 |
Abril | 1.268.517.190,9 | 33,8 |
Marzo | 948.197.209,5 | 34,8 |
Febrero | 703.259.098,2 | 114,4 |
Enero | 328.067.725,1 | 196,6 |
La Asamblea Nacional de Venezuela reportó el pasado 9 de octubre que la inflación de Venezuela en septiembre de 2019 había sido de 23,5%, acumulada de 3,326% e interanual de 50.100,3%. Estas estimaciones quedaron por debajo de las cifras oficiales publicadas por el BCV.
Los sectores que presentaron mayor inflación durante el mes fueron: Servicios de vivienda excepto teléfono 146,8%; Servicios de educación 67,6%; Vestido y calzado 56,7%; Esparcimiento y cultura 56,2%; Alimentos y bebidas no alcohólicas 53,6%; así como, Bienes y servicios diversos 53,5%.
Sector | Inflación (%) |
Servicios de vivienda excepto teléfono | 146,8 |
Servicios de educación | 67,6 |
Vestido y calzado | 56,7 |
Esparcimiento y cultura | 56,2 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 53,6 |
Bienes y servicios diversos | 53,5 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 52,1 |
Restaurantes y hoteles | 48,1 |
Transporte | 44,1 |
Equipamiento del hogar | 41,5 |
Salud | 40,9 |
Comunicaciones | 21,1 |
Alquiler de vivienda | 16,2 |
Por otra parte, el Banco Central de Venezuela reportó una contracción de 26,79% del Producto Interno Bruto al cierre del primer trimestre del año 2019 frente al mismo período de 2018.
Los datos del instituto emisor revelan que el sector petrolero cayó 19,05% y el no petrolero se contrajo 27,33% en el año.
2019 | 2018 (*) | |||||
Actividades | I Trim | IV Trim | III Trim | II Trim | I Trim | Variación anual (%) |
Consolidado | 59.823,51 | 78.451,15 | 75.247,51 | 79.985,18 | 81.716,05 | -26,79 |
Actividad petrolera | 7.985,67 | 9.032,18 | 8.698,25 | 9.474,37 | 9.865,23 | -19,05 |
Actividad no petrolera | 46.970,37 | 62.920,97 | 60.251,76 | 63.988,40 | 64.638,64 | -27,33 |
Minería | 185,97 | 299,57 | 250,62 | 266,94 | 289,15 | -35,68 |
Manufactura | 3.192,23 | 4.779,63 | 4.834,94 | 7.312,63 | 7.312,19 | -56,34 |
Electricidad y agua | 2.206,92 | 2.390,68 | 2.565,27 | 2.691,47 | 2.629,43 | -16,07 |
Construcción | 365,35 | 229,15 | 1.064,59 | 1.844,26 | 1.411,18 | -74,11 |
Comercio y servicios de reparación | 2.738,13 | 3.385,45 | 3.378,27 | 3.619,61 | 4.502,00 | -39,18 |
Transporte y almacenamiento | 1.429,78 | 1.897,15 | 2.044,26 | 2.257,25 | 1.992,36 | -28,24 |
Comunicaciones | 9.793,77 | 10.051,16 | 10.317,14 | 11.251,21 | 11.136,33 | -12,06 |
Instituciones financieras y seguros | 1.092,89 | 2.309,42 | 2.275,49 | 3.315,01 | 2.459,33 | -55,56 |
Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler | 8.740,70 | 9.562,12 | 9.710,22 | 9.917,72 | 10.068,47 | -13,19 |
Serv. comunitarios, soc. y personales y produc. de serv. Priv. no lucrativos | 2.586,17 | 3.788,42 | 4.456,19 | 4.101,34 | 4.919,78 | -47,43 |
Produc. servicios del Gobierno General | 11.544,29 | 21.556,04 | 16.962,54 | 15.303,91 | 15.024,41 | -23,16 |
Resto 1/ | 3.656,79 | 3.851,71 | 3.238,63 | 3.770,26 | 4.013,26 | -8,88 |
Menos: Sifmi 2/ | 562,62 | 1.179,53 | 846,40 | 1.663,21 | 1.119,25 | -49,73 |
Impuestos netos sobre los productos | 4.867,47 | 6.498,00 | 6.297,50 | 6.522,41 | 7.212,18 | -32,51 |
1/ Incluye: Agricultura privada, Restaurantes y hoteles privado y Actividades diversas públicas.
2/ Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente.