De acuerdo con cifras provisionales del Banco Central de Venezuela (BCV), las Reservas Internacionales de Venezuela cerraron el 31 de julio de 2020 en 6.516 millones de dólares.
Esta cifra representa un incremento del 0,57% (+37 millones de dólares) en relación con el cierre de las reservas internacionales del mes de junio cuando se ubicaron en 6.479 millones de dólares.
Fecha | BCV | FEM | Total |
31/07/2020(*) | 6.513 | 3 | 6.516 |
30/07/2020(*) | 6.378 | 3 | 6.381 |
29/07/2020(*) | 6.382 | 3 | 6.385 |
28/07/2020(*) | 6.384 | 3 | 6.387 |
27/07/2020(*) | 6.391 | 3 | 6.394 |
23/07/2020(*) | 6.381 | 3 | 6.384 |
22/07/2020(*) | 6.391 | 3 | 6.394 |
21/07/2020(*) | 6.380 | 3 | 6.383 |
20/07/2020(*) | 6.388 | 3 | 6.391 |
17/07/2020(*) | 6.379 | 3 | 6.382 |
16/07/2020(*) | 6.390 | 3 | 6.393 |
15/07/2020(*) | 6.383 | 3 | 6.386 |
14/07/2020(*) | 6.374 | 3 | 6.377 |
13/07/2020(*) | 6.378 | 3 | 6.381 |
10/07/2020(*) | 6.385 | 3 | 6.388 |
09/07/2020(*) | 6.374 | 3 | 6.377 |
08/07/2020(*) | 6.374 | 3 | 6.377 |
07/07/2020(*) | 6.373 | 3 | 6.376 |
06/07/2020(*) | 6.368 | 3 | 6.371 |
03/07/2020(*) | 6.368 | 3 | 6.371 |
02/07/2020(*) | 6.467 | 3 | 6.470 |
01/07/2020(*) | 6.473 | 3 | 6.476 |
El año pasado las reservas internacionales cerraron en 7.465 millones de dólares (monto al 30 de diciembre de 2019), lo cual representó un descenso del 15,55% (-1.375 millones de dólares), en relación con el cierre del año 2018 cuando se ubicaron en 8.840 millones de dólares, según datos publicados en la página web del BCV.