El Banco Central de Venezuela reportó que el Índice de Precios al Consumidor de abril de 2021 se ubicó en 930.306.187.617,9, por lo cual la inflación del mes fue de 24,6%, la acumulada del año en 183,8% y la interanual en 2.940,8%.
2021 | INPC | Mensual (%) | Acumulada (%) | Interanual (%) |
Abril | 930.306.187.617,9 | 24,575 | 183,831 | 2.940,812 |
Marzo | 746.784.015.747,9 | 16,139 | 127,840 | 3.012,234 |
Febrero | 643.008.821.970,1 | 33,806 | 96,178 | 2.936,718 |
Enero | 480.553.055.894,4 | 46,614 | 46,614 | 2.665,355 |
Los rubros que presentaron mayor aumento fue el sector de alimentos y bebidas con 18,6%, mientras que el sector de los servicios de vivienda, registró el 44,3%.
2020 | INPC | Mensual (%) | Acumulada (%) | Interanual (%) |
Diciembre | 327.767.509.170,0 | 77,476 | 2.959,839 | 2.959,839 |
Noviembre | 184.682.722.830,1 | 39,969 | 1.624,086 | 2.167,708 |
Octubre | 131.945.447.084,8 | 30,476 | 1.131,763 | 1.936,691 |
Septiembre | 101.126.220.212,8 | 27,908 | 844,053 | 1.813,093 |
Agosto | 79.061.685.127,4 | 24,686 | 638,072 | 2.177,007 |
Julio | 63.408.630.581,9 | 19,564 | 491,945 | 2.358,494 |
Junio | 53.033.212.824,9 | 25,065 | 395,086 | 2.354,751 |
Mayo | 42.404.519.909,6 | 38,604 | 295,863 | 2.296,594 |
Abril | 30.594.008.765,7 | 27,501 | 185,607 | 2.311,793 |
Marzo | 23.995.112.795,7 | 13,321 | 124,004 | 2.430,604 |
Febrero | 21.174.462.628,9 | 21,849 | 97,672 | 2.910,905 |
Enero | 17.377.625.281,2 | 62,227 | 62,227 | 5.196,963 |
Los rubros que presentaron mayor incremento en el mes fueron: Comunicaciones: 75,057%; Servicios de vivienda excepto teléfono: 44,306%; Equipamiento del hogar: 38,068%; Vestido y calzado: 37,737%; Transporte: 32,643%; Esparcimiento y cultura: 30,153% así como Servicios de educación: 29,439%.
Mensual (%) | Acumulada (%) | Interanual (%) | |
Índice General (Nacional) | 24,575 | 183,831 | 2.940,812 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 18,671 | 155,913 | 2.521,153 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 26,790 | 150,135 | 2.404,276 |
Vestido y calzado | 37,737 | 274,986 | 3.753,902 |
Alquiler de vivienda | 20,941 | 125,804 | 1.345,641 |
Servicios de vivienda excepto teléfono | 44,306 | 388,669 | 6.378,300 |
Equipamiento del hogar | 38,068 | 198,661 | 4.505,636 |
Salud | 25,035 | 270,282 | 4.153,705 |
Transporte | 32,643 | 216,820 | 3.628,114 |
Comunicaciones | 75,057 | 306,168 | 5.518,893 |
Esparcimiento y cultura | 30,153 | 211,006 | 3.404,472 |
Servicios de educación | 29,439 | 108,492 | 923,174 |
Restaurantes y hoteles | 21,330 | 182,627 | 3.420,326 |
Bienes y servicios diversos | 19,757 | 164,678 | 3.219,138 |
Cabe destacar que el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) informó que la inflación del mes de abril de 2021 fue de 33,4%, acumulada de 240,5% e interanual de 2.840%.