El Banco Central de Venezuela reportó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor de septiembre de 2021 se ubicó en 2.069.027.697.276,4, por lo cual la inflación del mes fue de 7,1%, la acumulada del año en 531,2% y la interanual en 1.946,0%.
2021 | INPC | Mensual (%) | Acumulada (%) | Anual (%) |
Septiembre | 2.069.027.697.276,40 | 7,1 | 531,2 | 1.946,0 |
Agosto | 1.932.171.957.524,90 | 19,8 | 489,5 | 2.343,9 |
Julio | 1.613.383.509.819,70 | 16,7 | 392,2 | 2.444,4 |
Junio | 1.383.038.455.119,50 | 15,7 | 322,0 | 2.507,9 |
Mayo | 1.195.582.997.017,20 | 28,5 | 264,8 | 2.719,5 |
Abril | 930.306.187.617,90 | 24,6 | 183,8 | 2.940,8 |
Marzo | 746.784.015.747,90 | 16,1 | 127,8 | 3.012,2 |
Febrero | 643.008.821.970,10 | 33,8 | 96,2 | 2.936,7 |
Enero | 480.553.055.894,40 | 46,6 | 46,6 | 2.665,4 |
2020 | INPC | Mensual (%) | Acumulada (%) | Anual (%) |
Diciembre | 327.767.509.170,00 | 77,5 | 2.959,8 | 2.959,8 |
Noviembre | 184.682.722.830,10 | 40,0 | 1.624,1 | 2.167,7 |
Octubre | 131.945.447.084,80 | 30,5 | 1.131,8 | 1.936,7 |
Septiembre | 101.126.220.212,80 | 27,9 | 844,1 | 1.813,1 |
Los rubros que presentaron mayor incremento en el mes fueron: Servicios de educación: 13,5%; Equipamiento del hogar: 12,6%; Transporte: 11,5%; Esparcimiento y cultura: 11,4%; Vestido y calzado: 11,1%; Índice General (Nacional): 7,1% y Salud 6,4%.
Mensual (%) | Acumulada (%) | Anual (%) | |
Índice General (Nacional) | 7,1 | 531,2 | 1.946,0 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 5,7 | 435,0 | 1.585,8 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 1,8 | 414,7 | 1.442,3 |
Vestido y calzado | 11,1 | 780,6 | 2.862,4 |
Alquiler de vivienda | 4,0 | 365,4 | 1.088,3 |
Servicios de vivienda excepto teléfono | 5,1 | 1.206,0 | 4.702,7 |
Equipamiento del hogar | 12,6 | 849,9 | 3.574,2 |
Salud | 6,4 | 753,6 | 2.616,1 |
Transporte | 11,5 | 692,6 | 2.758,4 |
Comunicaciones | 6,2 | 767,0 | 2.446,9 |
Esparcimiento y cultura | 11,4 | 632,8 | 2.100,9 |
Servicios de educación | 13,5 | 640,3 | 1.444,5 |
Restaurantes y hoteles | 2,9 | 482,2 | 1.944,8 |
Bienes y servicios diversos | 3,2 | 431,1 | 1.715,9 |
Por su parte, el 7 de octubre de 2021, el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) informó que la inflación del mes de septiembre 2021 fue de 9,7%, mientras que la interanual se ubicó en 1.456% y la acumulada fue de 525,7%.