febrero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | L | M | M | J | V | S | D |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 | |||||
marzo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | L | M | M | J | V | S | D |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
septiembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | L | M | M | J | V | S | D |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octubre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | L | M | M | J | V | S | D |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
Feriados
1 | Enero | Año Nuevo |
9 | Enero | Día de los Reyes Magos |
20 | Marzo | Día de San José |
2 | Abril | Domingo de Ramos |
6 | Abril | Jueves Santo |
7 | Abril | Viernes Santo |
9 | Abril | Domingo de Resurrección |
1 | Mayo | Día del Trabajo |
22 | Mayo | Día de la Ascensión |
12 | Junio | Corpus Christi |
19 | Junio | Sagrado Corazón |
3 | Julio | San Pedro y San Pablo |
20 | Julio | Día de la Independencia |
7 | Agosto | Batalla de Boyacá |
21 | Agosto | La asunción de la Virgen |
16 | Octubre | Día de la Raza |
6 | Noviembre | Todos los Santos |
13 | Noviembre | Independencia de Cartagena |
8 | Diciembre | Día de la Inmaculada Concepción |
25 | Diciembre | Día de Navidad |