febrero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | L | M | M | J | V | S | D |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
abril | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | L | M | M | J | V | S | D |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
septiembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | L | M | M | J | V | S | D |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
octubre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | L | M | M | J | V | S | D |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Feriados
1 | Enero | Año Nuevo |
8 | Enero | Día de los Reyes Magos |
24 | Marzo | Domingo de Ramos |
25 | Marzo | Día de San José |
28 | Marzo | Jueves Santo |
29 | Marzo | Viernes Santo |
31 | Marzo | Domingo de Resurrección |
1 | Mayo | Día del Trabajo |
13 | Mayo | Día de la Ascensión |
3 | Junio | Corpus Christi |
10 | Junio | Sagrado Corazón |
1 | Julio | San Pedro y San Pablo |
20 | Julio | Día de la Independencia |
7 | Agosto | Batalla de Boyacá |
19 | Agosto | La asunción de la Virgen |
14 | Octubre | Día de la Raza |
4 | Noviembre | Todos los Santos |
11 | Noviembre | Independencia de Cartagena |
8 | Diciembre | Día de la Inmaculada Concepción |
25 | Diciembre | Día de Navidad |