Tabla de Goleadores
Jugador | País | # Goles |
James Rodríguez | Colombia | 6 |
Thomas Müeller | Alemania | 5 |
Lionel Messi | Argentina | 4 |
Neymar |
Brasil | 4 |
Robin Van Persie | Holanda | 4 |
Arjen Robben | Holanda | 3 |
Karim Benzema | Francia | 3 |
Enner Valencia | Ecuador | 3 |
Tim Cahill | Australia | 2 |
Mario Mandžukić | Croacia | 2 |
Gervinho | Costa de Marfil | 2 |
Luis Suárez | Uruguay | 2 |
André Ayew | Ghana | 2 |
Clint Dempsey | Estados Unidos | 2 |
Wilfried Bony | Costa de Marfil | 2 |
Ahmed Musa | Nigeria | 2 |
Xherdan Shaqiri | Suiza | 2 |
Asamoah Gyan | Ghana | 2 |
Islam Slimani | Argelia | 2 |
Alexis Sánchez | Chile | 2 |
Bryan Ruiz | Costa Rica | 2 |
Matts Hummels | Alemania | 2 |
David Luiz | Brasil | 2 |
Miroslav Klose | Alemania | 2 |
Toni Kroos | Alemania | 2 |
Oscar | Brasil | 2 |
Mario Götze | Alemania | 2 |
Andre Schurrle | Alemania | 1 |
Oribe Peralta | México | 1 |
Xavi Alonso | España | 1 |
Stefan de Vrij | Holanda | 1 |
Jorge Valdivia | Chile | 1 |
Jean André Beausejour | Chile | 1 |
Pablo Armero | Colombia | 1 |
Teófilo Gutiérrez | Colombia | 1 |
Edinson Cavani | Uruguay | 1 |
Joel Campbell | Costa Rica | 1 |
Óscar Duarte | Costa Rica | 1 |
Marco Ureña | Costa Rica | 1 |
Claudio Marchisio | Italia | 1 |
Daniel Sturridge | Inglaterra | 1 |
Mario Balotelli | Italia | 1 |
Keisuke Honda | Japón | 1 |
Admir Mehmedi | Suiza | 1 |
Haris Seferović | Suiza | 1 |
Vedad Ibišević | Bosnia | 1 |
John Brooks | Estados Unidos | 1 |
Sofiane Feghouli | Argelia | 1 |
Marouane Fellaini | Bélgica | 1 |
Dries Mertens | Bélgica | 1 |
Lee Keun-Ho | Corea del Sur | 1 |
Aleksandr Kerzhakov | Rusia | 1 |
Mile Jedinak | Australia | 1 |
Memphis Depay | Holanda | 1 |
Eduardo Vargas | Chile | 1 |
Charles Aranguiz | Chile | 1 |
Ivica Olić | Croacia | 1 |
Ivan Perišić | Croacia | 1 |
Juan Quintero | Colombia | 1 |
Wayne Rooney | Inglaterra | 1 |
Olivier Giroud | Francia | 1 |
Blaise Matuidi | Francia | 1 |
Mathieu Valbuena |
Francia | 1 |
Moussa Sissoko | Francia | 1 |
Blerim Dzemaili | Suiza | 1 |
Granit Xhaka | Suiza | 1 |
Carlo Costly | Honduras | 1 |
Miroslav Klose | Alemania | 1 |
Peter Odemwingie | Nigeria | 1 |
Divock Origi | Bélgica | 1 |
Rafik Halliche | Argelia | 1 |
Abdelmoumene Djabou | Argelia | 1 |
Son Heung Min | Corea del Sur | 1 |
Yacine Brahimi | Argelia | 1 |
Koo Jacheol | Corea del Sur | 1 |
Nani | Portugal | 1 |
Jermaine Jones | Estados Unidos | 1 |
Silvestre Varela | Portugal | 1 |
David Villa | España | 1 |
Fernando Torres | España | 1 |
Leroy Fer | Holanda | 1 |
Juan Mata | España | 1 |
Joel Matip | Camerún | 1 |
Fred | Brasil | 1 |
Rafa Márquez | México | 1 |
Andrés Guardado | México | 1 |
Javier "Chicharito" Hernández | México | 1 |
Fernandinho | Brasil | 1 |
Ivan Perisic | Croacia | 1 |
Diego Godín | Uruguay | 1 |
Andreas Samaris | Grecia | 1 |
Georgios Samaras | Grecia | 1 |
Juan Cuadrado | Colombia | 1 |
Shinji Okasaki | Japón | 1 |
Jackson Martínez | Colombia | 1 |
Edin Dzeko | Bosnia | 1 |
Marcos Rojo | Argentina | 1 |
Miralem Pjanic | Bosnia | 1 |
Reza Ghoochannejhad | Irán | 1 |
Audija Vrsajevic | Bosnia | 1 |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 1 |
Alexander Kokorin | Rusia | 1 |
Jan Vertonghen | Bélgica | 1 |
David Luiz | Brasil | 1 |
Giovanni Dos Santos | México | 1 |
Wesley Sneijder | Holanda | 1 |
Klaas Jan Hunterlaar | Holanda | 1 |
Socratis Papastathopoulos | Grecia | 1 |
Paul Pogba | Francia | 1 |
Andre Schuerrle | Alemania | 1 |
Mesut Oezil | Alemania | 1 |
Djabou Abdelmoumene | Argelia | 1 |
Ángel di Maria | Argentina | 1 |
Kevin de Bruyne | Bélgica | 1 |
Romelu Lukaku | Bélgica | 1 |
Julian Green | Estados Unidos | 1 |
Thiago Silva | Brasil | 1 |
Gonzalo Higuaín | Argentina | 1 |
Sami Khedira | Alemania | 1 |
Daley Blind | Holanda | 1 |
Georginio Wijnaldum | Holanda | 1 |
Autogoles
Jugador | País | # Goles |
Marcelo | Brasil | 1 |
Noel Valladares | Honduras | 1 |
Sead Kolašinac | Bosnia | 1 |
John Boye | Ghana | 1 |
Joseph Yobo | Nigeria | 1 |