El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la inflación en marzo de 2022 se ubicó en 1,4%, la acumulada en 11,4% y la interanual fue de 284,4%.
2022 | INPC | Mensual (%) | Acumulada (%) | Interanual (%) |
Marzo | 2.870.702.327.451,8 | 1,4 | 11,4 | 284,4 |
Febrero | 2.832.100.793.634,5 | 2,9 | 9,9 | 340,4 |
Enero | 2.750.974.554.036,0 | 6,7 | 6,7 | 472,5 |
Sin embargo, el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), informó este lunes 4 de abril que la tasa de inflación mensual en marzo de 2022 registró un aumento significativo de 10,5%, muy superior al del mes de febrero cuando ese indicador alcanzó a 1,7%. En términos anualizados, la tasa de inflación en marzo se ubicó en 251% y la acumulada en 17,8%.
2021 | INPC | Mensual (%) | Acumulada (%) | Interanual (%) |
Diciembre | 2.577.508.248.886,0 | 7,6 | 686,4 | 686,4 |
Noviembre | 2.396.255.484.070,9 | 8,4 | 631,1 | 1.197,5 |
Octubre | 2.210.425.050.108,3 | 6,8 | 574,4 | 1.575,3 |
Septiembre | 2.069.027.697.276,4 | 7,1 | 531,2 | 1.946,0 |
Agosto | 1.932.171.957.524,9 | 19,8 | 489,5 | 2.343,9 |
Julio | 1.613.383.509.819,7 | 16,7 | 392,2 | 2.444,4 |
Junio | 1.383.038.455.119,5 | 15,7 | 322,0 | 2.507,9 |
Mayo | 1.195.582.997.017,2 | 28,5 | 264,8 | 2.719,5 |
Abril | 930.306.187.617,9 | 24,6 | 183,8 | 2.940,8 |
Marzo | 746.784.015.747,9 | 16,1 | 127,8 | 3.012,2 |
Febrero | 643.008.821.970,1 | 33,8 | 96,2 | 2.936,7 |
Enero | 480.553.055.894,4 | 46,6 | 46,6 | 2.665,4 |
Los rubros que presentaron mayor incremento en el mes de marzo de acuerdo a los datos suministrados por el BCV fueron: Servicios de Educación: 12,2%; Comunicaciones: 11,1%; Esparcimiento y cultura: 5,0%; Transporte: 6,2%; Equipamiento del hogar: 2,9%; Vestido y Calzado: 1,9% y Servicios de Vivienda excepto teléfono: 1,6%.
Mensual (%) | Mensual (%) | Acumulada (%) | Interanual (%) |
Índice General (Nacional) | 1,4 | 11,4 | 284,4 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 1,0 | 8,0 | 229,0 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | -1,3 | 5,1 | 215,5 |
Vestido y calzado | 1,9 | 8,1 | 308,3 |
Alquiler de vivienda | 0,5 | 9,2 | 219,5 |
Servicios de vivienda excepto teléfono | 1,6 | 5,4 | 396,3 |
Equipamiento del hogar | 2,9 | 13,4 | 594,5 |
Salud | 0,5 | 6,6 | 275,2 |
Transporte | 0,1 | 20,7 | 431,8 |
Comunicaciones | 11,1 | 49,7 | 673,4 |
Esparcimiento y cultura | 5,0 | 21,1 | 367,6 |
Servicios de educación | 12,2 | 44,6 | 981,5 |
Restaurantes y hoteles | 0,4 | 7,0 | 221,0 |
Bienes y servicios diversos | 1,4 | 13,9 | 251,6 |
Es la menor tasa intermensual observada en los últimos 115 meses, dijo el BCV.
• El INPC encadenó en marzo 7 meses con variaciones intermensuales por debajo de 10,0%
• La variación anualizada del INPC perdió más de 2.700 puntos porcentuales en el plazo de un año
• 12 de las 13 agrupaciones del INPC mostraron en marzo una variación intermensual inferior a la del mes previo