El Banco Central de Venezuela informa que el tipo de cambio promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes se ubicó en 36,6101 Bs/USD, presentando un incremento de 0,0236 bolívares (+0,0645%).
Por su parte, la variación acumulada anual del tipo de cambio es de +1,8914%. Con respecto al 12 de mayo de 2023 (fecha referencial), el incremento ha sido de 44,4277%.
Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +46,7032%.
Fecha valor: Martes 14 de mayo de 2024.
Otras tasas publicadas
![]() | EUR | 39,42651499 |
![]() | CNY | 5,06728213 |
![]() | TRY | 1,13703731 |
![]() | RUB | 0,39555095 |
Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD)
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
10/05/2024 | Banco Nacional de Crédito BNC | 36,5169 | 36,7294 |
10/05/2024 | Banco Mercantil | 36,5802 | 36,343 |
10/05/2024 | Banesco | 36,6119 | 36,7136 |
10/05/2024 | Banco Exterior | 36,7513 | 36,7607 |
10/05/2024 | BBVA Provincial | 36,5921 | 36,7284 |
10/05/2024 | Otras Instituciones | 36,6225 | 36,7167 |
Consulte aquí el histórico del cierre diario de la tasa referencial del BCV