El Banco Central de Venezuela informa que el tipo de cambio promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes se ubicó en 36,6391 Bs/USD, presentando un incremento de 0,0005 bolívares (+0,0014%).
Por su parte, la variación acumulada anual del tipo de cambio es de +1,9721%. Con respecto al 4 de septiembre de 2023, el incremento ha sido de 11,6532%.
Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +89,9165%.
Fecha valor: Miércoles 4 de septiembre de 2024.
Otras tasas publicadas
EUR | 40,45726061 | |
CNY | 5,14500161 | |
TRY | 1,07721504 | |
RUB | 0,41992756 |
Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD)
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
03/09/2024 | Banesco | 36,6387 | 36,6467 |
03/09/2024 | BBVA Provincial | 36,6344 | 36,6925 |
03/09/2024 | Banco Mercantil | 36,6383 | 36,6822 |
03/09/2024 | Banco Nacional de Crédito BNC | 36,4659 | 36,6448 |
03/09/2024 | Banco Sofitasa | 36,7166 | 36,7993 |
03/09/2024 | Otras Instituciones | 36,3744 | 36,7216 |
Consulte aquí el histórico del cierre diario de la tasa referencial del BCV