BCV reportó una inflación en Venezuela de 6,2% en octubre y de 28,7% en septiembre de 2022

BCV 01

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la inflación en octubre de 2022 se ubicó en 6,2%, la acumulada en 119,4% y la interanual en 155,8%.

En septiembre de 2022 señaló que la inflación mensual fue 28,7% mientras que las acumuladas en interanual fueron 106,6% y 157,4% respectivamente.

2022 INPC Mensual (%) Acumulada (%) Interanual (%)
Octubre 5.654.207.045.137,4 6,2 119,4 155,8
Septiembre 5.326.371.620.985,8 28,7 106,6 157,4
Agosto 4.137.433.044.225,2 8,2 60,5 114,1
Julio 3.825.157.521.197,5 7,5 48,4 137,1
Junio 3.557.760.912.588,8 11,4 38,0 157,2
Mayo 3.194.057.161.963,8 6,5 23,9 167,2
Abril 2.997.960.561.627,7 4,4 16,3 222,3
Marzo 2.870.702.327.451,8 1,4 11,4 284,4
Febrero 2.832.100.793.634,5 2,9 9,9 340,4
Enero 2.750.974.554.036,0 6,7 6,7 472,5

Los rubros que presentaron mayor incremento en el mes de octubre de acuerdo a los datos suministrados por el BCV fueron: Servicios de educación: 18,3%; Comunicaciones: 9,6%; Bienes y servicios diversos: 7,3%; Salud: 7,0%; Transporte: 6,9%; Esparcimiento y cultura: 6,8 y Alimentos y bebidas no alcohólicas: 5,9%.

INPC Mensual (%) Acumulada (%) Interanual (%)
Índice General (Nacional) 5.654.207.045.137,4 6,2 119,4 155,8
Alimentos y bebidas no alcohólicas 15.695.376.104.864,5 5,9 122,3 157,7
Bebidas alcohólicas y tabaco 14.774.316.449.220,2 3,5 68,7 90,9
Vestido y calzado 1.223.601.013.422,6 4,8 94,7 117,6
Alquiler de vivienda 108.823.979.166,2 4,1 81,8 103,2
Servicios de vivienda excepto teléfono 1.134.310.532.867,7 3,0 67,9 89,1
Equipamiento del hogar 1.967.680.285.229,3 5,3 86,9 135,0
Salud 6.429.250.397.403,3 7,0 107,4 139,3
Transporte 6.389.439.306.592,1 6,9 110,4 154,3
Comunicaciones 354.662.369.502,0 9,6 481,8 551,5
Esparcimiento y cultura 3.295.770.147.574,2 6,8 162,5 195,1
Servicios de educación 3.942.037.123.728,2 18,3 408,7 622,9
Restaurantes y hoteles 8.509.927.334.685,8 2,7 124,5 159,2
Bienes y servicios diversos 5.790.352.564.199,4 7,3 118,2 159,7
Síguenos en: