enero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | L | M | M | J | V | S | D |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 | ||||
marzo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | L | M | M | J | V | S | D |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | L | M | M | J | V | S | D |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
junio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | L | M | M | J | V | S | D |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | L | M | M | J | V | S | D |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
agosto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | L | M | M | J | V | S | D |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
septiembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | L | M | M | J | V | S | D |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
octubre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | L | M | M | J | V | S | D |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
diciembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | L | M | M | J | V | S | D |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
Feriados
1 | Enero | Año Nuevo |
12 | Febrero | Carnaval |
13 | Febrero | Carnaval |
29 | Marzo | Viernes Santo |
3 | Mayo | Día del Trabajo (En conmemoración del 1 de mayo) |
24 | Mayo | Batalla del Pichincha |
9 | Agosto | Primer Grito de Independencia (En conmemoración del 10 de agosto) |
11 | Octubre | Independencia de Guayaquil (En conmemoración del 9 de octubre) |
1 | Noviembre | Día de Difuntos (En conmemoración del 2 de noviembre) |
4 | Noviembre | Independencia de Cuenca (En conmemoración del 02 de noviembre) |
25 | Diciembre | Navidad |