febrero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | L | M | M | J | V | S | D |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | ||||||
agosto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | L | M | M | J | V | S | D |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | ||||
septiembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | L | M | M | J | V | S | D |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
noviembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | L | M | M | J | V | S | D |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | ||||
Feriados
1 | Enero | Año Nuevo |
10 | Enero | Día de Reyes (En conmemoración del 06 de enero) |
17 | Enero | Día de la Divina Pastora (En conmemoración del 14 de enero) |
28 | Febrero | Carnaval |
1 | Marzo | Carnaval |
19 | Marzo | Día de San José |
14 | Abril | Semana Santa |
15 | Abril | Semana Santa |
19 | Abril | Movimiento Precursor de la Independencia |
1 | Mayo | Día del Trabajador |
30 | Mayo | Ascensión del Señor (En conmemoración del 26 de mayo) |
13 | Junio | Día de San Antonio |
20 | Junio | Corpus Christi (En conmemoración del 16 de junio) |
24 | Junio | Batalla de Carabobo |
4 | Julio | Día de San Pedro y San Pablo (En conmemoración del 29 de junio) |
5 | Julio | Día de la Independencia |
24 | Julio | Natalicio del Libertador |
15 | Agosto | Asunción de Nuestra Señora |
11 | Septiembre | Día de la Virgen de Coromoto. Patrona de Venezuela |
12 | Octubre | Día de la Resistencia Indígena |
24 | Octubre | Día del Dr. José Gregorio Hernández (En conmemoración del 26 de octubre) |
31 | Octubre | Día de todos los Santos (En conmemoración del 1º de noviembre) |
21 | Noviembre | Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá (En conmemoración del 18 de noviembre) |
12 | Diciembre | Día de la Inmaculada Concepción (En conmemoración del 08 de diciembre) |
24 | Diciembre | Feriado Nacional |
25 | Diciembre | Natividad de Nuestro Señor |
31 | Diciembre | Feriado Nacional |