El Banco Central de Venezuela informa que el tipo de cambio promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes se ubicó en 36,1379Bs/USD, presentando un incremento de 0,0618 bolívares (+0,1713%).
Por su parte, la variación acumulada anual del tipo de cambio es de 0,58%. Con respecto al 18 de enero de 2023, el incremento ha sido de 80,94%.
Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de 15,66%.
Fecha valor: Viernes 19 de enero de 2024
Otras tasas publicadas
EUR | 39,25298698 | |
CNY | 5,02229171 | |
TRY | 1,19940325 | |
RUB | 0,40518746 |
Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD)
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
18-01-2024 | Banco Nacional de Crédito BNC | 36,0173 | 36,3594 |
18-01-2024 | Banco Mercantil | 36,0684 | 36,1679 |
18-01-2024 | BBVA Provincial | 36,0147 | 36,1709 |
18-01-2024 | Bancamiga | 35,8458 | 36,0133 |
18-01-2024 | Banesco | 36,1140 | 36,1802 |
18-01-2024 | Otras Instituciones | 36,0923 | 36,3052 |
Consulte aquí el histórico del cierre diario de la tasa referencial del BCV