El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la inflación en febrero de 2024 se ubicó en 1,2% por lo que la interanual se ubicó en 75,9% y la acumulada en 2,9%. En febrero de 2023 la inflación fue de 19,3%.
2024 | INPC | Mensual (%) | Acumulada (%) | Interanual (%) |
Febrero | 25.684.975.429.035,5 | 1,2 | 2,9 | 75,9 |
Enero | 25.379.624.724.721,4 | 1,7 | 1,7 | 107,4 |
2023 | INPC | Mensual (%) | Acumulada (%) | Interanual (%) |
Diciembre | 24.952.896.762.695,5 | 2,4 | 189,8 | 189,8 |
Noviembre | 24.361.617.825.691,9 | 3,5 | 182,9 | 282,8 |
Octubre | 23.547.066.398.042,6 | 5,9 | 173,5 | 316,5 |
Septiembre | 22.244.633.245.832,3 | 8,7 | 158,3 | 317,6 |
Agosto | 20.470.345.755.220,7 | 7,4 | 137,7 | 394,8 |
Julio | 19.056.534.940.064,7 | 6,2 | 121,3 | 398,2 |
Junio | 17.944.103.145.979,7 | 6,2 | 108,4 | 404,4 |
Mayo | 16.903.293.865.395,6 | 5,1 | 96,3 | 429,2 |
Abril | 16.079.339.845.626,0 | 3,8 | 86,7 | 436,3 |
Marzo | 15.490.514.782.940,4 | 6,1 | 79,9 | 439,6 |
Febrero | 14.601.356.012.641,3 | 19,3 | 69,6 | 415,6 |
Enero | 12.239.280.550.707,2 | 42,1 | 42,1 | 344,9 |
Según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), la inflación mensual estimada de febrero de 2024, fue de -0,5% mientras que la interanual y la acumulada fueron de 85% y 3,7% respectivamente.
Los rubros que presentaron mayor incremento en el mes de febrero de acuerdo a los datos suministrados por el BCV fueron: Bienes y servicios diversos: 2,1%; Esparcimiento y cultura: 2,0%; Equipamiento del hogar: 1,7%; Alquiler de vivienda: 1,4%; Comunicaciones: 1,3%; Restaurantes y hoteles: 1,3% y Transporte: 1,3%.
Sector | Mensual (%) | Acumulada (%) | Interanual (%) |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 0,9 | 2,2 | 61,3 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 1,1 | 4,4 | 70,2 |
Vestido y calzado | 1,2 | 2,4 | 83,9 |
Alquiler de vivienda | 1,4 | 2,3 | 51,4 |
Servicios de vivienda excepto teléfono | 0,2 | 2,7 | 77,7 |
Equipamiento del hogar | 1,7 | 4,4 | 84,0 |
Salud | 1,1 | 3,7 | 94,3 |
Transporte | 1,3 | 2,4 | 88,0 |
Comunicaciones | 1,3 | 5,0 | 157,4 |
Esparcimiento y cultura | 2,0 | 4,1 | 93,0 |
Servicios de educación | 0,8 | 4,3 | 123,3 |
Restaurantes y hoteles | 1,3 | 3,4 | 68,4 |
Bienes y servicios diversos | 2,1 | 4,4 | 79,5 |