Feriados
1 | Enero | Año Nuevo |
6 | Enero | Epifanía del Señor (**) (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19) |
13 | Febrero | Martes de Carnaval (10) |
28 | Febrero | Día de Andalucía (1) |
1 | Marzo | Día de les Illes Balears (4) |
28 | Marzo | Jueves Santo (**) (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(18)(19) |
29 | Marzo | Viernes Santo |
10 | Abril | Lunes de Pascua (4) |
21 | Abril | Fiesta del Eid Fit (19) |
23 | Abril | San Jorge/Día de Aragón (2) (7) |
1 | Mayo | Fiesta del Trabajo |
2 | Mayo | Fiesta de la Comunidad de Madrid (12) |
17 | Mayo | Día de las Letras Gallegas (11) |
30 | Mayo | Día de Canarias / Corpus Christi (5) (7) |
10 | Junio | Día de La Rioja (En conmemoración del 09 de junio) (16) |
17 | Junio | Fiesta del Sacrificio-Eidul Adha (18) |
25 | Julio | Santiago Apóstol/Día Nacional de Galicia (6)(11)(12)(14)(15) |
5 | Agosto | Nuestra Señora de África (18) |
15 | Agosto | Asunción de la Virgen |
9 | Septiembre | Día de Asturias (En conmemoración del 08 de septiembre) (3) |
11 | Septiembre | Fiesta Nacional de Cataluña (9) |
9 | Octubre | Día de la Comunitat Valenciana (17) |
12 | Octubre | Fiesta Nacional de España |
1 | Noviembre | Todos los Santos |
6 | Diciembre | Día de la Constitución Española |
9 | Diciembre | La Inmaculada Concepción (En conmemoración del 08 de diciembre) (1)(2)(3)(8)(10)(13)(19) |
25 | Diciembre | Navidad |
26 | Diciembre | San Sebastián (9) |
(**) Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución
(1) Andalucía
(2) Aragón
(3) Asturias
(4) Illes Balears
(5) Canarias
(6) Cantabria
(7) Castilla-La Mancha
(8) Castilla y León
(9) Cataluña
(10) Extremadura
(11) Galicia
(12) Com. Madrid
(13) Región Murcia
(14) C. Foral Navarra
(15) País Vasco
(16) La Rioja
(17) Comunitat Valenciana
(18) Ciudad de Ceuta
(19) Ciudad de Melilla