enero |
---|
sem | L | M | M | J | V | S | D |
52 | | | | | | | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 | | | | | |
febrero |
---|
sem | L | M | M | J | V | S | D |
5 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 | | | | | |
|
marzo |
---|
sem | L | M | M | J | V | S | D |
9 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
abril |
---|
sem | L | M | M | J | V | S | D |
13 | | | | | | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
mayo |
---|
sem | L | M | M | J | V | S | D |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
junio |
---|
sem | L | M | M | J | V | S | D |
22 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
julio |
---|
sem | L | M | M | J | V | S | D |
26 | | | | | | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | | | | | | |
agosto |
---|
sem | L | M | M | J | V | S | D |
31 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
septiembre |
---|
sem | L | M | M | J | V | S | D |
35 | | | | | 1 | 2 | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
octubre |
---|
sem | L | M | M | J | V | S | D |
39 | | | | | | | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | | | | | |
noviembre |
---|
sem | L | M | M | J | V | S | D |
44 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
diciembre |
---|
sem | L | M | M | J | V | S | D |
48 | | | | | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Feriados
2 | Enero | Año Nuevo (En conmemoración del 1 de enero) |
9 | Enero | Día de los Mártires |
20 | Febrero | Carnavales |
21 | Febrero | Carnavales |
22 | Febrero | Miércoles de Ceniza (*) |
7 | Abril | Celebración de Semana Santa |
1 | Mayo | Día del Trabajo |
3 | Noviembre | Separación de Panamá de Colombia |
4 | Noviembre | Día de los Símbolos Patrios |
6 | Noviembre | Extensión de Conmemoración Patriótica de Colón |
10 | Noviembre | Primer Grito de Independencia de la Villa de Los Santos |
28 | Noviembre | Independencia de Panamá de España |
8 | Diciembre | Día de las Madres |
20 | Diciembre | Día de Duelo Nacional |
25 | Diciembre | Navidad |
(*) Algunas instituciones financieras trabajan medio turno