De acuerdo con cifras provisionales del Banco Central de Venezuela (BCV), las Reservas Internacionales de Venezuela cerraron la semana pasada en 10.142 millones de dólares.
Esta cifra representa un incremento del 0,17% (+17 millones de dólares) en relación con el cierre de las reservas internacionales de la semana anterior, cuando se ubicaron en 10.125 millones de dólares, según datos publicados en la página web del BCV.
FECHA | BCV | FEM | TOTAL |
07/06/2024(*) | 10.139 | 3 | 10.142 |
31/05/2024(*) | 10.122 | 3 | 10.125 |
24/05/2024(*) | 10.031 | 3 | 10.034 |
17/05/2024(*) | 10033 | 3 | 10036 |
10/05/2024(*) | 10.019 | 3 | 10.022 |
03/05/2024(*) | 10.000 | 3 | 10.003 |
26/04/2024 | 9.904 | 3 | 9.907 |
18/04/2024 | 9.899 | 3 | 9.902 |
12/04/2024 | 9.895 | 3 | 9.898 |
05/04/2024 | 9.931 | 3 | 9.934 |
En relación con el cierre del año anterior las reservas internacionales presentan un incremento del 3,31% (+325 millones de dólares).
El año pasado las reservas internacionales cerraron en 9.817 millones de dólares (monto al 29 de diciembre de 2023 lo cual representó un descenso del 1,08%