El Banco Central de Venezuela informa que el tipo de cambio promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes se ubicó en 36,5219 Bs/USD, presentando una disminución de 0,0245 bolívares (-0,0670%).
Por su parte, la variación acumulada anual del tipo de cambio es de +1,6460%. Con respecto al 24 de mayo de 2023, el incremento ha sido de 40,4607%.
Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +50,4830%.
Fecha valor: Viernes 24 de mayo de 2024.
Otras tasas publicadas
EUR | 39,54299156 | |
CNY | 5,04341641 | |
TRY | 1,13428742 | |
RUB | 0,40301806 |
Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD)
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
23/05/2024 | Banesco | 36,5896 | 36,6031 |
23/05/2024 | Banco Mercantil | 36,5419 | 36,3212 |
23/05/2024 | Banco Exterior | 36,6203 | 36,5989 |
23/05/2024 | Banco Nacional de Crédito BNC | 36,2372 | 36,6459 |
23/05/2024 | Banplus | 36,2896 | 36,6428 |
23/05/2024 | Otras Instituciones | 36,5108 | 36,6323 |
Consulte aquí el histórico del cierre diario de la tasa referencial del BCV