El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la inflación en mayo de 2024 se ubicó en 1,5% por lo que la interanual se ubicó en 59,2% y la acumulada en 7,8%. En mayo de 2024 la inflación fue de 5,1%.
2024 | INPC | Mensual (%) | Acumulada (%) | Interanual (%) |
Mayo | 26.903.972.496.868,1 | 1,5 | 7,8 | 59,2 |
Abril | 26.516.834.159.241,7 | 2,0 | 6,3 | 64,9 |
Marzo | 25.986.417.377.849,1 | 1,2 | 4,1 | 67,8 |
Febrero | 25.684.975.429.035,5 | 1,2 | 2,9 | 75,9 |
Enero | 25.379.624.724.721,4 | 1,7 | 1,7 | 107,4 |
Los rubros que presentaron mayor incremento en el mes de mayo de acuerdo a los datos suministrados por el BCV fueron: Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,9%; Servicios de educación: 1,8%; Restaurantes y hoteles: 1,8%; Bienes y servicios diversos: 1,3%; Vestido y calzado: 1,3%; Salud: 1,1% y Transporte: 1,0%.
Sector | Mensual (%) | Acumulada (%) | Interanual (%) |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 1,9 | 7,3 | 53,4 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 0,6 | 6,4 | 57,5 |
Vestido y calzado | 1,3 | 6,2 | 61,0 |
Alquiler de vivienda | 0,5 | 4,5 | 41,5 |
Servicios de vivienda excepto teléfono | 0,0 | 4,8 | 41,2 |
Equipamiento del hogar | 0,6 | 7,5 | 58,5 |
Salud | 1,1 | 7,6 | 61,5 |
Transporte | 1,0 | 11,8 | 71,0 |
Comunicaciones | 0,7 | 7,4 | 55,5 |
Esparcimiento y cultura | 0,9 | 7,1 | 63,8 |
Servicios de educación | 1,8 | 9,7 | 106,5 |
Restaurantes y hoteles | 1,8 | 6,0 | 55,5 |
Bienes y servicios diversos | 1,3 | 8,8 | 58,3 |
Consulte nuestra sección de Estadísticas:
Inflación Comparativa de Latinoamérica
Inflación por país