El Banco Central de Venezuela informa que el tipo de cambio promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes se ubicó en 35,5806Bs/USD, presentando un incremento de 0,06 bolívares (+0,19%).
Por su parte, la variación acumulada anual del tipo de cambio registra un 105,92%.
Fecha valor: Lunes 4 de diciembre de 2023
Otras tasas publicadas
EUR | 38,6010371 | |
CNY | 4,98188182 | |
TRY | 1,23055246 | |
RUB | 0,39384601 |
Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD)
Banco | Compra | Venta |
Banesco | 35,5611 | 35,5256 |
Banco Mercantil | 35,5472 | 35,5777 |
Banco Nacional de Crédito BNC | 35,4946 | 35,6906 |
BBVA Provincial | 35,5059 | 35,5469 |
Bancamiga | 35,2666 | 35,5623 |
Otras Instituciones | 35,5151 | 35,7502 |
Consulte aquí el histórico del cierre diario de la tasa referencial del BCV