El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la inflación en agosto de 2024 fue de 1,4% por lo que la interanual se ubicó en 35,5% y la acumulada en 11,2%. En agosto de 2023 la inflación fue de 7,42%.
2024 | INPC | Mensual (%) | Acumulada (%) | Interanual (%) |
Agosto | 27.746.667.522.384,2 | 1,4 | 11,2 | 35,5 |
Julio | 27.366.064.708.317,6 | 0,7 | 9,7 | 43,6 |
Junio | 27.162.536.873.498,1 | 1,0 | 8,9 | 51,4 |
Mayo | 26.903.972.496.868,1 | 1,5 | 7,8 | 59,2 |
Abril | 26.516.834.159.241,7 | 2,0 | 6,3 | 64,9 |
Marzo | 25.986.417.377.849,1 | 1,2 | 4,1 | 67,8 |
Febrero | 25.684.975.429.035,5 | 1,2 | 2,9 | 75,9 |
Enero | 25.379.624.724.721,4 | 1,7 | 1,7 | 107,4 |
Los rubros que presentaron mayor incremento en el mes de agosto de acuerdo a los datos suministrados por el BCV fueron: Servicios de educación: 3,2%; Alimentos y bebidas no alcohólicas: 2,1%; Salud: 1,5%; Esparcimiento y cultura: 1,1%; Bebidas alcohólicas y tabaco: 1,0%; Vestido y calzado: 0,9% y Equipamiento del hogar: 0,9%.
Sector | Mensual (%) | Acumulada (%) | Interanual (%) |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 2,1 | 12,0 | 34,1 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 1,0 | 9,7 | 33,3 |
Vestido y calzado | 0,9 | 9,0 | 35,4 |
Alquiler de vivienda | 0,3 | 5,6 | 25,3 |
Servicios de vivienda excepto teléfono | 0,2 | 5,4 | 19,4 |
Equipamiento del hogar | 0,9 | 9,9 | 35,9 |
Salud | 1,5 | 11,1 | 38,8 |
Transporte | 0,7 | 13,8 | 44,0 |
Comunicaciones | 0,3 | 8,6 | 28,9 |
Esparcimiento y cultura | 1,1 | 9,6 | 30,4 |
Servicios de educación | 3,2 | 15,8 | 68,6 |
Restaurantes y hoteles | 0,5 | 7,1 | 26,2 |
Bienes y servicios diversos | 0,4 | 10,6 | 31,4 |
Consulte nuestra sección de Estadísticas:
Inflación Comparativa de Latinoamérica
Inflación por país