El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la inflación en febrero de 2022 se ubicó en 2,9%, la acumulada en 9,9% y la interanual fue de 340,4%.
2022 | INPC | Mensual (%) | Acumulada (%) | Interanual (%) |
Febrero | 2.832.100.793.634,5 | 2,9 | 9,9 | 340,4 |
Enero | 2.750.974.554.036,0 | 6,7 | 6,7 | 472,5 |
2021 | INPC | Mensual (%) | Acumulada (%) | Interanual (%) |
Diciembre | 2.577.508.248.886,0 | 7,6 | 686,4 | 686,4 |
Noviembre | 2.396.255.484.070,9 | 8,4 | 631,1 | 1.197,5 |
Octubre | 2.210.425.050.108,3 | 6,8 | 574,4 | 1.575,3 |
Septiembre | 2.069.027.697.276,4 | 7,1 | 531,2 | 1.946,0 |
Agosto | 1.932.171.957.524,9 | 19,8 | 489,5 | 2.343,9 |
Julio | 1.613.383.509.819,7 | 16,7 | 392,2 | 2.444,4 |
Junio | 1.383.038.455.119,5 | 15,7 | 322,0 | 2.507,9 |
Mayo | 1.195.582.997.017,2 | 28,5 | 264,8 | 2.719,5 |
Abril | 930.306.187.617,9 | 24,6 | 183,8 | 2.940,8 |
Marzo | 746.784.015.747,9 | 16,1 | 127,8 | 3.012,2 |
Febrero | 643.008.821.970,1 | 33,8 | 96,2 | 2.936,7 |
Enero | 480.553.055.894,4 | 46,6 | 46,6 | 2.665,4 |
Los rubros que presentaron mayor incremento en el mes fueron: Comunicaciones: 23,1%; Servicios de educación: 17,5%; Esparcimiento y cultura: 8,4%; Transporte: 6,2%; Bienes y servicios diversos: 4,6% y Equipamiento del hogar: 4,6%.
Mensual (%) | Acumulada (%) | Interanual (%) | |
Índice General (Nacional) | 2,9 | 9,9 | 340,4 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 1,1 | 6,9 | 270,0 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 2,2 | 6,5 | 258,3 |
Vestido y calzado | 0,4 | 6,1 | 385,9 |
Alquiler de vivienda | 2,5 | 8,6 | 265,8 |
Servicios de vivienda excepto teléfono | 3,2 | 3,8 | 493,4 |
Equipamiento del hogar | 4,6 | 10,2 | 711,7 |
Salud | 0,8 | 6,2 | 354,7 |
Transporte | 6,2 | 20,6 | 536,5 |
Comunicaciones | 23,1 | 34,8 | 671,5 |
Esparcimiento y cultura | 8,4 | 15,3 | 427,9 |
Servicios de educación | 17,5 | 28,9 | 939,2 |
Restaurantes y hoteles | 2,7 | 6,6 | 269,4 |
Bienes y servicios diversos | 4,6 | 12,3 | 304,5 |