El Banco Central de Venezuela informa que el tipo de cambio promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes se ubicó en 36,8655 Bs/USD, presentando un incremento de 0,0148 bolívares (+0,0402%).
Por su parte, la variación acumulada anual del tipo de cambio es de +2,6022%. Con respecto al 27 de septiembre de 2023, el incremento ha sido de 8,1312%.
Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +97,3140%.
Fecha valor: Viernes 27 de septiembre de 2024.
Otras tasas publicadas
EUR | 41,17839484 | |
CNY | 5,25891214 | |
TRY | 1,0794789 | |
RUB | 0,39788824 |
Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD)
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
26/09/2024 | BBVA Provincial | 36,8187 | 36,889 |
26/09/2024 | Banco Mercantil | 36,854 | 36,8865 |
26/09/2024 | Banesco | 36,873 | 36,8806 |
26/09/2024 | Banco Activo | 36,8059 | 36,9321 |
26/09/2024 | Banco Nacional de Crédito BNC | 36,6541 | 36,8403 |
26/09/2024 | Otras Instituciones | 36,7245 | 36,9274 |
Consulte aquí el histórico del cierre diario de la tasa referencial del BCV