El Banco Central de Venezuela informa que el tipo de cambio promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes se ubicó en 36,6854 Bs/USD, presentando una disminución de 0,0104 bolívares (-0,0283%).
Por su parte, la variación acumulada anual del tipo de cambio es de +2,1010%. Con respecto al 8 de septiembre de 2023 (fecha referencial), el incremento ha sido de 10,4460%.
Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +92,2349%.
Fecha valor: Martes 10 de septiembre de 2024.
Otras tasas publicadas
EUR | 40,49811362 | |
CNY | 5,15526763 | |
TRY | 1,0778031 | |
RUB | 0,40491566 |
Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD)
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
09/09/2024 | Banco Mercantil | 36,6958 | 36,7016 |
09/09/2024 | BBVA Provincial | 36,6932 | 36,7426 |
09/09/2024 | Banesco | 36,7016 | 36,6958 |
09/09/2024 | Banco Nacional de Crédito BNC | 36,5567 | 36,7155 |
09/09/2024 | Bancamiga | 36,6268 | 36,696 |
09/09/2024 | Otras Instituciones | 36,6511 | 36,7173 |
Consulte aquí el histórico del cierre diario de la tasa referencial del BCV