El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la inflación en abril de 2022 se ubicó en 4,4%, la acumulada en 16,3% y la interanual fue de 222,3%.
2022 | INPC | Mensual (%) | Acumulada (%) | Interanual (%) |
Abril | 2.997.960.561.627,7 | 4,4 | 16,3 | 22,3 |
Marzo | 2.870.702.327.451,8 | 1,4 | 11,4 | 284,4 |
Febrero | 2.832.100.793.634,5 | 2,9 | 9,9 | 340,4 |
Enero | 2.750.974.554.036,0 | 6,7 | 6,7 | 472,5 |
Por su parte, el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), informó que la tasa de inflación mensual del mes de abril fue de 3,6%, la acumulada de 22% e interanual de 172%.
2021 | INPC | Mensual (%) | Acumulada (%) | Interanual (%) |
Diciembre | 2.577.508.248.886,0 | 7,6 | 686,4 | 686,4 |
Noviembre | 2.396.255.484.070,9 | 8,4 | 631,1 | 1.197,5 |
Octubre | 2.210.425.050.108,3 | 6,8 | 574,4 | 1.575,3 |
Septiembre | 2.069.027.697.276,4 | 7,1 | 531,2 | 1.946,0 |
Agosto | 1.932.171.957.524,9 | 19,8 | 489,5 | 2.343,9 |
Julio | 1.613.383.509.819,7 | 16,7 | 392,2 | 2.444,4 |
Junio | 1.383.038.455.119,5 | 15,7 | 322,0 | 2.507,9 |
Mayo | 1.195.582.997.017,2 | 28,5 | 264,8 | 2.719,5 |
Abril | 930.306.187.617,9 | 24,6 | 183,8 | 2.940,8 |
Marzo | 746.784.015.747,9 | 16,1 | 127,8 | 3.012,2 |
Febrero | 643.008.821.970,1 | 33,8 | 96,2 | 2.936,7 |
Enero | 480.553.055.894,4 | 46,6 | 46,6 | 2.665,4 |
Los rubros que presentaron mayor incremento en el mes de abril de acuerdo a los datos suministrados por el BCV fueron: Servicios de Educación: 15,2%; Restaurantes y Hoteles: 6,2%; Esparcimiento y cultura: 5,7%; Alimentos y Bebidas No Alcohólicas: 5,6%; Alquiler de Vivienda: 4,5%.
Mensual (%) | Mensual (%) | Acumulada (%) | Interanual (%) |
Índice General (Nacional) | 4,4 | 16,3 | 222,3 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 5,6 | 14,0 | 192,9 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 0,8 | 6,0 | 151,0 |
Vestido y calzado | 2,9 | 11,3 | 205,2 |
Alquiler de vivienda | 4,5 | 14,1 | 176,0 |
Servicios de vivienda excepto teléfono | 3,0 | 8,6 | 254,4 |
Equipamiento del hogar | 5,2 | 19,3 | 429,0 |
Salud | 3,5 | 10,4 | 210,6 |
Transporte | 1,9 | 22,9 | 308,3 |
Comunicaciones | 2,0 | 52,7 | 350,6 |
Esparcimiento y cultura | 5,7 | 28,0 | 279,7 |
Servicios de educación | 15,2 | 66,6 | 862,7 |
Restaurantes y hoteles | 6,2 | 13,6 | 180,9 |
Bienes y servicios diversos | 3,9 | 18,3 | 205,0 |